| Date : | Le 26-04-2009 | 
| Lieu : | Cercle Wagram (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | ATOUI Kamel | 0 | |
| 2e | Barouk Philippe | 0 | |
| 3e | POLITO Laurent | 0 | |
| 4e | VICENTE Arnaud | 0 | |
| 5e | DAUPHIN Jean-Claude | 0 | |
| 6e | ALEXANDRINE Louise | 0 | |
| 7e | Champagnol Patrick | 0 | |
| 8e | BERGAUD François | 0 | |
| 9e | NGUYEN Thu | 0 | |
| 10e | KIKKINE Boris | 0 | 



