| Date : | Le 29-04-2009 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | LAYANI Jonathan | 0 | |
| 2e | BENDAHMA Karim | 0 | |
| 3e | LEVIVALENSI Franck | 0 | |
| 4e | SEGUIN Cédric | 0 | |
| 5e | UYANIK Suat | 0 | |
| 6e | Zeitoun Gérard | 0 | |
| 7e | KERKENY Samy | 0 | |
| 8e | FELLOUS Franck | 0 | |
| 9e | Martel de la Chesnaye Serge | 0 | |
| 10e | LAKHDARI Omar | 0 | |
| 11e | BONNARDOT Benjamin | 0 | |
| 12e | SARDAL Tal | 0 | |
| 13e | LAYANI Alain | 0 | |
| 14e | DAHMANI Omar | 0 | |
| 15e | LECLERC Laurent | 0 | |
| 16e | CHETRIT Nathaniel | 0 | |
| 17e | INAHNAH Karim | 0 | |
| 18e | SCHROEDER Yann | 0 | 



