Date : | Le 12-01-2019 |
Lieu : | Terrou-bi Hotel & Casino (SÉNÉGAL) |
Buy In : | 3049 EUR |
Nombre de joueurs : | 68 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
4e |
NASSER OMAIS Abdel |
17 532 EUR | 76 |
5e |
ANTHONIOZ Michel |
12 623 EUR | 65 |
6e |
Baalbaki Ali |
9 452 EUR | 57 |
7e |
DAW Pierre |
7 623 EUR | 51 |
8e |
RAHAL Antoine |
6 098 EUR | 46 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 940 |
2 | ![]() | LAKHDARI Omar | 631 |
3 | ![]() | GOASDOUE Alan | 474 |
4 | LELLOUCHE Antony | 443 | |
5 | HAICHE Idir | 410 |
Voir classement complet