| Date : | Le 20-05-2009 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | MAGEN Frédéric | 0 | |
| 3e | LAKHDARI Omar | 0 | |
| 4e | Champagnol Patrick | 0 | |
| 5e | LECTAKONE Sack | 0 | |
| 6e | MULLER Cédric | 0 | |
| 7e | UYANIK Suat | 0 | |
| 8e | AUBINEAU Christophe | 0 | |
| 9e | POMMIER Christophe | 0 | |
| 10e | POLITO Laurent | 0 | |
| 11e | NOEL Fabien | 0 | |
| 12e | TEMIN Hervé | 0 | |
| 13e | JACQ EL HAZAN Philippe | 0 | |
| 14e | STERN Laurent | 0 | |
| 15e | Pollak Benjamin | 0 | |
| 16e | AMBRAISSE Idris | 0 | |
| 17e | PASQUIER Pascal | 0 | |
| 18e | BENSAID Jean Claude | 0 | 



