| Date : | Le 27-05-2009 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 2e | DIAKITE Djigui | 0 | |
| 3e | PASQUIER Pascal | 0 | |
| 4e | MATTEI Vincent | 0 | |
| 5e | GIORGI Jean-François | 0 | |
| 6e | Jacquot Jean Christophe | 0 | |
| 7e | GACEM Mickael | 0 | |
| 8e | POLITO Laurent | 0 | |
| 9e | DI PACE Julien | 0 | 



