| Date : | Le 09-02-2019 | 
| Lieu : | Casino Croisette (GABON) | 
| Buy In : | 300 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 225 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | CISTERNA Sylvain | 13 176 EUR | 87 | 
| 2e | BUONOMO Sebastien | 9 280 EUR | 65 | 
| 4e | ZERMICHE Cherif | 5 280 EUR | 43 | 
| 5e | MAMOUNE Dorian Aissa- | 4 080 EUR | 37 | 
| 7e | GALLIOT Didier | 2 380 EUR | 29 | 
| 8e | GASSER Dominik | 1 980 EUR | 26 | 
| 9e | AMRI Nain | 1 670 EUR | 24 | 
| 10e | ALLOUCH Mohamed | 1 370 EUR | 22 | 
| 11e | BARTHELEMY Arthur | 1 170 EUR | 20 | 
| 13e | DRAI David | 970 EUR | 17 | 
| 14e | DEGEA Gerard | 820 EUR | 16 | 
| 15e | HADJADJ Isabelle | 820 EUR | 15 | 
| 16e | NOURTIER Guillaume | 720 EUR | 14 | 
| 19e | BLANCHARD Damien | 670 EUR | 12 | 
| 20e | DUMAS Sonia | 670 EUR | 12 | 
| 21e | LANGHABER Mounir | 670 EUR | 11 | 
| 22e | BIGEARD Alexandre | 670 EUR | 11 | 
| 23e | BENAMAR Alan Chaib | 670 EUR | 10 | 
| 24e | JACOD Matthieu | 620 EUR | 10 | 
| 25e | CAGNIARD Valentin | 620 EUR | 10 | 
| 26e | VASSEUX Frederic | 620 EUR | 9 | 
| 27e | YAAGOUBI Adil | 620 EUR | 9 | 
| 28e | Taibeb Alain | 620 EUR | 9 | 
| 29e | DUMONT Gilles | 620 EUR | 8 | 
| 30e | NAPOLI Olivier | 620 EUR | 8 | 



