Date : | Le 13-02-2019 |
Lieu : | Casino Barcelona (ESPAGNE) |
Buy In : | 500 EUR |
Nombre de joueurs : | 873 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
JACQUOT Fabrice |
62 500 EUR | 220 |
19e |
BARTHELEMY Pierre |
2 800 EUR | 31 |
30e |
WEGMULLER Pascal |
2 200 EUR | 21 |
35e |
Kuhn Benoit |
2 000 EUR | 18 |
78e |
Ait Hssain Youness |
1 775 EUR | 8 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 976 |
2 | ![]() | ZOUARI JEREMIE | 721 |
3 | ![]() | EYCHENNE Thomas | 679 |
4 | ![]() | GOASDOUE Alan | 598 |
5 | HAICHE Idir | 558 |
Voir classement complet