Date : | Le 17-03-2019 |
Lieu : | Casino Barcelona (ESPAGNE) |
Buy In : | 550 EUR |
Nombre de joueurs : | 211 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
SPARAVILLA Donato |
26 000 EUR | 114 |
2e |
CHAUDEY Christopher |
17 265 EUR | 85 |
4e |
ZEITOUN Johann |
9 200 EUR | 57 |
13e |
NEDVED Johnny |
1 750 EUR | 23 |
20e |
FERRERO Olivier |
1 250 EUR | 15 |
23e |
KHAYATI Abdelhamid |
1 250 EUR | 14 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1700 |
2 | ![]() | REARD Alexandre | 1638 |
3 | ![]() | SITBON Julien | 1513 |
4 | ![]() | BOUJMALA Sammy | 1202 |
5 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 1181 |
Voir classement complet