| Date : | Le 22-03-2019 |
| Lieu : | Pro Poker Club, Ho Chi Minh (VIET NAM) |
| Buy In : | 2153 USD |
| Nombre de joueurs : | 173 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 4e |
GONZVA Benjamin |
25 208 USD | 96 |
| Date : | Le 22-03-2019 |
| Lieu : | Pro Poker Club, Ho Chi Minh (VIET NAM) |
| Buy In : | 2153 USD |
| Nombre de joueurs : | 173 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 4e |
GONZVA Benjamin |
25 208 USD | 96 |