| Date : | Le 19-01-2019 |
| Lieu : | Pro Poker Club, Ho Chi Minh (VIET NAM) |
| Buy In : | 473 USD |
| Nombre de joueurs : | 141 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 10e |
ROUSSET Cyrille |
1 220 USD | 20 |
| Date : | Le 19-01-2019 |
| Lieu : | Pro Poker Club, Ho Chi Minh (VIET NAM) |
| Buy In : | 473 USD |
| Nombre de joueurs : | 141 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 10e |
ROUSSET Cyrille |
1 220 USD | 20 |