Date : | Le 10-06-2019 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 2620 USD |
Nombre de joueurs : | 1083 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
13e |
GUILBERT Johan |
21 208 USD | 119 |
42e |
ROPERT Corentin |
9 504 USD | 41 |
58e |
LESCOT Eric |
6 969 USD | 30 |
93e |
GROSPELLIER Bertrand |
4 540 USD | 19 |
109e |
SCHUMACHER Johan |
4 252 USD | 16 |
127e |
LOIRE Julien |
4 051 USD | 14 |
Classement LIVEPoker 2022
1 | ![]() | SITBON Julien | 2055 |
2 | ![]() | PASTORE Jonathan | 1524 |
3 | ENSELME Arnaud | 1459 | |
4 | ![]() | AERTS Pieter | 1381 |
5 | ![]() | TEDESCHI Paul | 1193 |
Voir classement complet