| Date : | Le 21-06-2019 | 
| Lieu : | The Venetian Resort Hotel Casino (ÉTATS-UNIS) | 
| Buy In : | 600 USD | 
| Nombre de joueurs : | 1987 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 14e | MAHUZIER Damien | 10 034 USD | 72 | 
| 29e | HERMANS Ivo | 3 913 USD | 37 | 
| 60e | CHILAUD Maxime | 2 408 USD | 19 | 
| 65e | FONTAINE Jean-Rene | 2 107 USD | 17 | 
| 73e | APIKIAN Eric | 2 007 USD | 15 | 
| 80e | CHAUDEY Christopher | 2 007 USD | 14 | 
| 100e | Docquier Jean Luc | 1 605 USD | 11 | 
| 134e | BUSS Walter | 1 505 USD | 9 | 
| 147e | HAMOUNI Nicolas | 1 405 USD | 8 | 
| 152e | PETA David | 1 405 USD | 8 | 
| 194e | RODRIGUEZ Matthieu | 1 204 USD | 6 | 



