| Date : | Le 03-07-2019 | 
| Lieu : | Wynn Casino (ÉTATS-UNIS) | 
| Buy In : | 550 USD | 
| Nombre de joueurs : | 463 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 9e | SILBERNAGEL Gilles | 4 474 USD | 49 | 
| 15e | ZELLWEGGER Sandro | 2 848 USD | 31 | 
| 20e | LARQUEMIN Christophe | 2 165 USD | 24 | 
| 30e | GROSPELLIER Bertrand | 1 443 USD | 17 | 
| 34e | SATZ Andre | 1 443 USD | 15 | 
| 43e | BREAY Ludovic | 1 266 USD | 12 | 
| 45e | Cohen Ouri | 1 130 USD | 11 | 



