| Date : | Le 06-07-2019 |
| Lieu : | Wynn Casino (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 1100 USD |
| Nombre de joueurs : | 408 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 17e |
NEUVILLE Pierre |
4 717 USD | 37 |
| 42e |
Barouk Philippe |
2 397 USD | 16 |
| Date : | Le 06-07-2019 |
| Lieu : | Wynn Casino (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 1100 USD |
| Nombre de joueurs : | 408 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 17e |
NEUVILLE Pierre |
4 717 USD | 37 |
| 42e |
Barouk Philippe |
2 397 USD | 16 |