| Date : | Le 20-06-2009 | 
| Lieu : | Casino Tranchant d'Amnéville (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | VINCENT Christophe | 0 | |
| 2e | AUGER Clément | 0 | |
| 3e | THOMAS Cédric | 0 | |
| 4e | WEILLER Stéphane | 0 | |
| 5e | PEPE Franck | 0 | |
| 6e | ARCIDIACO Mickael | 0 | |
| 7e | DRIOUICH Moulay Rachid | 0 | |
| 8e | KAYA Nevzat | 0 | |
| 9e | NUI Honga | 0 | |
| 10e | ZAMBITO Romuald | 0 | |
| 11e | OZCAN Mustafa | 0 | |
| 12e | DAHMAN Moussa | 0 | |
| 13e | GRANDSIRE Philippe | 0 | |
| 14e | CLAVERIE Christophe | 0 | |
| 15e | CARNEIRO Valdemar | 0 | |
| 16e | AKBAS Mesut | 0 | |
| 17e | TRAN Min Son | 0 | |
| 18e | CLAUDE Amandine | 0 | 



