| Date : | Le 04-07-2019 |
| Lieu : | Wynn Casino (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 550 USD |
| Nombre de joueurs : | 269 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 7e |
AUTRAN Jean-Robert |
4 183 USD | 45 |
| 9e |
PAPY Nicolas |
2 957 USD | 37 |
| Date : | Le 04-07-2019 |
| Lieu : | Wynn Casino (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 550 USD |
| Nombre de joueurs : | 269 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 7e |
AUTRAN Jean-Robert |
4 183 USD | 45 |
| 9e |
PAPY Nicolas |
2 957 USD | 37 |