Date : | Le 04-06-2019 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 250 USD |
Nombre de joueurs : | 1235 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
2e |
LEDDA Olivier |
25 089 USD | 147 |
67e |
COPPENRATH Eric |
639 USD | 9 |
Classement LIVEPoker 2022
1 | ![]() | SITBON Julien | 2055 |
2 | ![]() | PASTORE Jonathan | 1524 |
3 | ENSELME Arnaud | 1459 | |
4 | ![]() | AERTS Pieter | 1381 |
5 | ![]() | TEDESCHI Paul | 1193 |
Voir classement complet