Date : | Le 27-08-2019 |
Lieu : | Casino Barcelona (ESPAGNE) |
Buy In : | 2150 EUR |
Nombre de joueurs : | 153 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
LEWIS Romain |
79 500 EUR | 191 |
4e |
NAETS Sylvain |
30 110 EUR | 96 |
7e |
SETROUK Raoul |
13 420 EUR | 64 |
22e |
ENSELME Arnaud |
3 950 EUR | 24 |
25e |
KATERJI Pierre |
3 590 EUR | 21 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 976 |
2 | ![]() | ZOUARI JEREMIE | 721 |
3 | ![]() | EYCHENNE Thomas | 679 |
4 | HAICHE Idir | 668 | |
5 | ![]() | TREVIDY Ewen | 613 |
Voir classement complet