| Date : | Le 24-06-2009 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | Kalfon Franck | 0 | |
| 2e | PERETZ Yom Tov | 0 | |
| 4e | LASSEGUES Jean-Philippe | 0 | |
| 5e | BOUBLI Ilan | 0 | |
| 6e | TRIJAUD Marco | 0 | |
| 7e | MALLE Jean Claude | 0 | |
| 8e | Cohen Robert | 0 | |
| 9e | MAKACI Franck | 0 | 



