Date : | Le 20-10-2019 |
Lieu : | Club Circus (FRANCE) |
Buy In : | 550 EUR |
Nombre de joueurs : | 219 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
2e |
OROS Vasile |
8 800 EUR | 87 |
4e |
DIDIER Jean-Pierre |
6 500 EUR | 58 |
5e |
SY Abou |
5 100 EUR | 50 |
6e |
ASSOUS Rodney |
3 520 EUR | 43 |
8e |
THEBAULT Xavier |
2 500 EUR | 35 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1700 |
2 | ![]() | REARD Alexandre | 1638 |
3 | ![]() | SITBON Julien | 1513 |
4 | ![]() | BOUJMALA Sammy | 1202 |
5 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 1181 |
Voir classement complet