| Date : | Le 18-10-2019 |
| Lieu : | Seagulls Club (AUSTRALIE) |
| Buy In : | 1150 AUD |
| Nombre de joueurs : | 85 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 1er |
FOLLET Antoine |
32 780 AUD | 82 |
| 2e |
SITBON Julien |
20 480 AUD | 62 |
| Date : | Le 18-10-2019 |
| Lieu : | Seagulls Club (AUSTRALIE) |
| Buy In : | 1150 AUD |
| Nombre de joueurs : | 85 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 1er |
FOLLET Antoine |
32 780 AUD | 82 |
| 2e |
SITBON Julien |
20 480 AUD | 62 |