Date : | Le 01-02-2020 |
Lieu : | Club Barriere Paris (FRANCE) |
Buy In : | 3000 EUR |
Nombre de joueurs : | 40 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
SITBON Julien |
46 530 EUR | 115 |
2e |
DJORNO Dan |
29 160 EUR | 87 |
3e |
SOW Kalidou |
19 600 EUR | 69 |
4e |
QUILKIN Theodore |
9 060 EUR | 58 |
6e |
ESTEGASSY Florent |
6 450 EUR | 43 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | SITBON Julien | 1908 |
2 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1865 |
3 | ![]() | REARD Alexandre | 1842 |
4 | ![]() | HALLAERT Kenny | 1357 |
5 | ![]() | LABAT Antoine | 1354 |
Voir classement complet