| Date : | Le 15-07-2009 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | Jaoui David | 0 | |
| 2e | Kalfon Franck | 0 | |
| 3e | ZAMBRZYCKI Guy | 0 | |
| 4e | TARDY Romain | 0 | |
| 5e | DJORNO Dan | 0 | |
| 6e | SEGUIN Cédric | 0 | |
| 7e | Amoyal Charlie | 0 | |
| 8e | Tayar Stéphane | 0 | |
| 9e | PEREZ Yahacob | 0 | 



