| Date : | Le 05-08-2009 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 2e | PECHEUR David | 0 | |
| 3e | HAIK Eric | 0 | |
| 4e | MAQUERRE Nicolas | 0 | |
| 5e | AMBRAISSE Idris | 0 | |
| 6e | LONDEZ Vincent | 0 | |
| 7e | ABITBOL Simon | 0 | |
| 8e | MOUY Olivier | 0 | |
| 9e | FELLOUS Franck | 0 | 



