| Date : | Le 02-09-2009 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | GIORGI Jean-François | 0 | |
| 2e | LIN Zuqe | 0 | |
| 3e | Zanzouri Fabien | 0 | |
| 4e | UYANIK Suat | 0 | |
| 6e | BABEL Nicolas | 0 | |
| 7e | THIBOUST Nicolas | 0 | |
| 8e | ABITBOL Simon | 0 | |
| 9e | SEGUIN Cédric | 0 | 



