POLGE Julien
RESULTATS DU JOUEUR : Julien POLGE
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
28-06-2019 | 50th WSOP Crazy Eight #64 888$ | 594e | 10185 | 2 425 USD | 5 | + | |
26-06-2019 | 50th World Series of Poker #61... | 488e | 13109 | 1 357 USD | 5 | + | |
07-07-2018 | WSOP 2018 - Event #68 Little One For... | 323e | 4732 | 2 493 USD | 7 | + | |
26-06-2018 | WSOP 2018 - Event #54 NLHE 3000 $ | 25e | 1020 | 15 029 USD | 70 | + | |
01-06-2018 | WSOP Event #6 Giant 365$ | 632e | 8920 | 860 USD | 3 | + | |
09-05-2018 | SISMIX - Main event 6000 dirhams | 10e | 1252 | 90 000 MAD | 68 | + | |
08-05-2018 | SISMIX - High Roller 15 000 dirhams | 14e | 201 | 40 000 MAD | 33 | + | |
04-03-2018 | WiPT - 6-Max 800 € | 13e | 132 | 2 250 EUR | 22 | + | |
24-11-2017 | WSOP-Circuit Paris - 400 € Event... | 1er | 675 | 45 000 EUR | 173 | + | |
24-11-2016 | WSOP Circuit Events Paris - 1500... | 90e | 957 | 2 800 EUR | 13 | + | |
03-03-2016 | WiPT - Main Event 550 € | 116e | 1389 | 1 100 EUR | 7 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1248 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet