CARRON Guillaume
RESULTATS DU JOUEUR : Guillaume CARRON
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
22-06-2022 | 2022 WSOP Daily Deepstacks 2pm Daily... | 109e | 860 | 441 USD | 4 | + | |
14-06-2022 | 2022 WSOP Daily Deepstacks 2pm Daily... | 116e | 794 | 400 USD | 4 | + | |
10-06-2022 | 53rd World Series of Poker Monster... | 730e | 6501 | 2 625 USD | 4 | + | |
15-11-2021 | 52nd World Series of Poker - NLH... | 166e | 1191 | 2 408 USD | 7 | + | |
04-05-2019 | IPO Master Event 1100€ | 19e | 206 | 2 100 EUR | 23 | + | |
09-06-2018 | WSOP 2018 - Event #21 NLHE -... | 337e | 7361 | 5 097 USD | 9 | + | |
11-01-2018 | Unibet DSO Divonne - Main Event 550... | 9e | 446 | 4 730 EUR | 45 | + | |
22-06-2017 | RIO Daily Deepstacks - 235 $ NLH | 150e | 1046 | 348 USD | 3 | + | |
30-07-2015 | Italian Poker Tour - Main Event 1100... | 52e | 390 | 1 850 EUR | 12 | + | |
04-09-2014 | IPT San Remo - Main Event 1100... | 19e | 392 | 3 770 EUR | 31 | + | |
22-03-2013 | France Poker Series Snowfest Evian -... | 14e | 280 | 3 800 EUR | 35 | + | |
04-01-2013 | Open de France de Poker - Main Event... | 39e | 350 | 1 200 EUR | 14 | + | |
29-05-2010 | MPO 500€ | 15e | 142 | 988 EUR | 16 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1248 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet