TICHERFATINE Cecile : sa fiche poker


TICHERFATINE Cecile - 137 pts - 68 ème

 

TICHERFATINE Cecile

 

RESULTATS DU JOUEUR : Cecile TICHERFATINE


Date Pays Tournoi Place Nbr de joueurs Gains Points  
29-02-2024 NO LIMIT HOLDEM - MAIN EVENT UDSO #6 27e 663      2 220 EUR 21 +
18-02-2024 FPS HIGH ROLLER 195e 1794      3 860 EUR 10 +
15-02-2024 POT LIMIT OMAHA 21e 175      2 000 EUR 19 +
14-02-2024 Main Event FPS 39e 4149      10 040 EUR 52 +
01-02-2024 WPT PRIME MAIN EVENT 24e 758      4 500 EUR 35 +
24-10-2023 APO 2500 27e 218      5 050 EUR 25 +
18-10-2023 EPT MYSTERY BOUNTY 69e 981      4 600 USD 24 +
17-10-2023 EPT HYPER TURBO FREEZEOUT 2e 167      11 720 USD 76 +
15-10-2023 EUREKA HIGH ROLLER 27e 1444      11 850 USD 61 +
12-10-2023 EUREKA MAIN EVENT 110e 2659      3 875 USD 15 +
07-10-2023 UDSO HIGH ROLLER 11e 123      2 570 EUR 27 +
23-09-2023 DEEPSTACKS 600 6e 98      2 720 EUR 30 +
12-09-2023 CDF PLO 8 MAX 37e 87      2 950 EUR 8 +
31-08-2023 EPT HYPER TURBO FREEZEOUT 4e 234      16 300 EUR 83 +
30-08-2023 EPT MYSTERY BOUNTY 148e 1339      3 330 EUR 13 +
27-08-2023 EPT POT LIMIT OMAHA 31e 371      3 450 EUR 24 +
21-08-2023 ESPT MAIN EVENT 173e 7398      6 880 EUR 16 +
02-08-2023 WPT PRIME MAIN EVENT 52e 457      1 980 EUR 13 +
26-07-2023 APO CIRCUS 500 3e 99      5 660 EUR 44 +
21-07-2023 FPS DEEPSTACK 1er 183      40 000 EUR 150 +
25-05-2023 SISMIX MAIN EVENT 115e 1900      1 440 EUR 8 +
16-03-2023 MPO MAIN EVENT 16e 295      3 783 EUR 37 +
12-02-2023 WSOPC SUPER HIGH ROLLER 2e 66      41 950 EUR 117 +
08-02-2023 WSOPC MAIN EVENT 1er 305      61 000 EUR 184 +
06-02-2023 WSOPC MONSTERSTACK 21e 184      700 EUR 13 +
12-01-2023 DPS MAIN EVENT 3e 65      24 280 EUR 56 +
18-05-2022 World Series of Poker Circuit Dakar... 8e 153      8 647 USD 0 +
04-07-2021 Big Marvellous Poker Tour - High... 6e 71      7 236 USD 47 +
30-06-2021 Big Marvellous Poker Tour - Main... 48e 412      908 USD 11 +
11-01-2020 Dakar Poker Tour - The Biggest 3398 $ 5e 69      13 803 USD 65 +
08-01-2020 Dakar Poker Tour - Main Event 1495 $ 15e 136      2 724 USD 25 +
15-06-2019 Dakar Poker Sun - High Roller 3407 $ 7e 53      3 466 USD 51 +
13-06-2019 Dakar Poker Sun - Main Event 1147 $ 7e 78      3 674 USD 34 +
08-03-2018 Dakar Poker Sun - 2nd Edition High... 2e 36      26 349 USD 88 +
23-02-2017 WPT National Bruxelles - 1 200 €... 13e 489      6 260 EUR 51 +
04-01-2017 Dakar Poker Tour - 880 000 CFA Main... 8e 171      4 400 000 XOF 48 +
21-07-2016 FPS Lille - Main Event 1100 € 65e 726      2 230 EUR 13 +
24-06-2015 Mediterranean Pirates Poker Cup - ... 10e 135      2 920 USD 30 +
13-12-2014 EPT Prague - Turbo Deepstack 330... 25e 417      890 EUR 14 +
21-05-2014 Winamax Poker Open Sismix Marrakech -... 49e 670      1 293 EUR 12 +
18-04-2014 Digital 2.0 "4e anniversaire" 700... 3e 294      21 500 EUR 91 +
 Ajax Auto Suggest