| Date : | Le 16-11-2002 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | Besnainou Angelo | 0 | |
| 2e | Alimi David | 0 | |
| 3e | Mamou Gilles | 0 | |
| 5e | Haddad Gilles | 0 | |
| 6e | Cohen Robert | 0 | |
| 7e | Benichou Sammy | 0 | |
| 8e | Zajdenberg Michel | 0 | |
| 9e | Hoang Chuc | 0 | 



