| Date : | Le 07-02-2011 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 137 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | HANOTEAU Patrick | 17 490 EUR | 87 | 
| 2e | Mouchnino Elkabbach Laurent | 12 495 EUR | 65 | 
| 3e | SCHAUDEL Stephane | 8 120 EUR | 52 | 
| 4e | UZAN Ammon | 4 995 EUR | 44 | 
| 5e | Antona Pierre | 3 750 EUR | 37 | 
| 6e | GOUE Thierry | 3 125 EUR | 33 | 
| 7e | Montmirel François | 2 500 EUR | 29 | 
| 8e | Krief Laurent | 1 876 EUR | 26 | 
| 9e | Besnainou Angelo | 1 250 EUR | 24 | 
| 10e | AUBERT Cyril | 935 EUR | 22 | 
| 11e | KIVICI Yanco | 935 EUR | 20 | 
| 12e | BORNET Grégory | 935 EUR | 19 | 
| 13e | BAHANAG David | 935 EUR | 17 | 
| 14e | Lefrancq Laurent | 625 EUR | 16 | 
| 15e | CHIKLI Jonathan | 625 EUR | 15 | 
| 16e | Enos Daniel | 625 EUR | 15 | 
| 17e | BAGHERI Jean-Louis | 625 EUR | 14 | 
| 18e | CARMONIA Anthony | 625 EUR | 13 | 



