| Date : | Le 18-06-2014 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 174 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | ADDA Alexis | 22 100 EUR | 98 | 
| 2e | LUONG Yu | 13 915 EUR | 74 | 
| 4e | UYANIK Suat | 5 730 EUR | 49 | 
| 5e | MARLIN Timothee | 4 910 EUR | 42 | 
| 6e | CAZAYOUS Thomas | 4 095 EUR | 37 | 
| 7e | SULTAN Ludovic | 3 275 EUR | 33 | 
| 8e | MIZZI Benjamin | 2 450 EUR | 29 | 
| 9e | Hassani Jamel | 2 040 EUR | 27 | 
| 10e | DAIEN Alain | 1 843 EUR | 25 | 
| 11e | BAHANAG David | 1 635 EUR | 23 | 
| 12e | GUENNI Mickael | 1 635 EUR | 21 | 
| 13e | DERWICHE Brahim | 1 435 EUR | 20 | 
| 15e | CADET Michael | 1 435 EUR | 17 | 
| 16e | Alimi David | 1 230 EUR | 16 | 
| 17e | CREIGNOU François | 1 230 EUR | 16 | 
| 18e | FLORENTIN Eric | 1 230 EUR | 15 | 
| 20e | Besnainou Angelo | 1 025 EUR | 13 | 



