| Date : | Le 10-09-2008 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | BERDUGO Shaoul | 0 | |
| 2e | JACQMIN Mathieu | 0 | |
| 3e | Pagnard David | 0 | |
| 4e | ZEITOUN Jean-Jacques | 0 | |
| 5e | Gellman Philippe | 0 | |
| 6e | CAO Rui | 0 | |
| 7e | MALKA David | 0 | |
| 8e | Besnainou Angelo | 0 | 



