| Date : | Le 19-11-2008 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | LAYANI Alain | 0 | |
| 2e | Besnainou Angelo | 0 | |
| 3e | POLITO Laurent | 0 | |
| 4e | BELICAN Mazlum | 0 | |
| 5e | RENUCCI Antoine | 0 | |
| 6e | AMBROGI Jacques | 0 | |
| 7e | Ros David | 0 | |
| 8e | DIAKITE Djigui | 0 | |
| 9e | COURAUD Jean Marc | 0 | |
| 10e | CAP Jean-Louis | 0 | |
| 12e | DOYDUK Hasan | 0 | |
| 13e | THIRION Christophe | 0 | |
| 14e | GAETA Jean Claude | 0 | |
| 15e | Berenni Lionnel | 0 | |
| 16e | PIGNOT Valérie | 0 | |
| 17e | SEGUIN Cédric | 0 | |
| 18e | Michot Laurent | 0 | 



