EPT DEAUVILLE 2014 29-01-2014 à 12h38
Malherbe repousse
Le début de journée est également favorable à Jean-Yves Malherbe, qui est parvenu à trouver un double-up : après une relance à 6200 UTG de Thomas Miller, Pierre Mace 3-bet à 15,4k depuis le Hi-Jack. Jean-Yves découvre au bouton et 4-bet à 48k, se laissant 6,5k derrière. Si Miller folde, Mace suit et veut montrer ses cartes, croyant Jean-Yves à tapis. Mais le croupier lui donne une pénalité. Jean-Yves engage ses derniers 6500 sur un flop et Mace paye avec . La turn et la river permettent au Belge de gagner son 20/80 et de repasser à 122k.
EPT DEAUVILLE 2014 29-01-2014 à 12h35
Brécard à voile
Julien Brécard, shortstack depuis le début du Day 2, va encore faire durer le plaisir : il vient de doubler en poussant 35k UTG avec . Après un fold général, Antony Lellouche snap depuis la big blind avec et c'est le pro PokerStars qui remporte le flip en trouvant un Roi au flop. Antony Lellouche chute à 60k tandis que Julien remonte à 75k.
EPT DEAUVILLE 2014 29-01-2014 à 12h31
Gaëlle n'a pas perduré
A peine une demi-heure de jeu et une dizaine d'éliminations sont à déplorer, dont celles de Philippe Pertuisot, connu pour avoir remporté la finale du Winamax Poker Tour 2012 et récent 7ème des FPS Paris.
Gaelle Baumann, la dernière pro Winamax encore en lice a également sauté. Ayant débuté la journée avec un stack de 120k, elle a tout d'abord perdu un énorme flip : Iaran Lightbourne relance à 6k au cut-off, Gaelle 3-bet à 16k depuis les blindes et son opposant envoie directement tapis pour environ 110k. C'est payé par Baumann avec , qui fait face à . Si un Roi tombe au flop , l'Anglais fait flush sur une river et Gaelle se retrouve crippled à 10k. Son bourreau l'achève quelques minutes plus tard...
EPT DEAUVILLE 2014 29-01-2014 à 12h00
Le seat-draw du Day 3
Les gros tapis Jonathan Abdellatif et Zimnan Ziyard joueront à la même table, tout comme Mouss Amaouche et Patrick Bruel, Julia Vassort et Eugene Katchalov, mais aussi Aurélien Guiglini et Alessio Isaia.
Name | Country | Status | Chips | Table | Seat |
Quentin Lecomte | France | 109,200 | 1 | 1 | |
Jasper Wetemans | Netherlands | PokerStars player | 39,800 | 1 | 2 |
Zimnan Ziyard | UK | PokerStars player | 392,500 | 1 | 3 |
Alex Klimashin | Russia | PokerStars qualifier | 48,900 | 1 | 4 |
Jonathan Abdellatif | Belgium | PokerStars player | 351,700 | 1 | 5 |
Konstantin Tolokno | Russia | 151,300 | 1 | 6 | |
Ondrej Vinklarek | Czech Republic | 140,900 | 1 | 7 | |
Jerome Zerbib | France | 84,900 | 1 | 8 | |
Mustapha Amaouche | France | Live Satellite | 208,400 | 10 | 1 |
Gaetano Dell`Aera | Belgium | 246,200 | 10 | 2 | |
Miha Gabric | Slovenia | PokerStars qualifier | 93,000 | 10 | 3 |
Laurent Bachelet | France | 44,000 | 10 | 4 | |
Patrick Bruel | France | 277,400 | 10 | 5 | |
Joel Ferando Durfort | France | 139,600 | 10 | 6 | |
Fergal Nealon | Ireland | PokerStars player | 144,200 | 10 | 7 |
James Mitchell | UK | 35,700 | 10 | 8 | |
Romain Baert | France | PokerStars player | 117,000 | 11 | 1 |
Kamel Boukhalfa | France | 289,700 | 11 | 2 | |
Chun Ho Law | UK | 216,500 | 11 | 3 | |
Alberto Fiorilla | Italy | Live Satellite | 233,600 | 11 | 4 |
Denis Patout | France | Live Satellite | 169,000 | 11 | 6 |
Ludovic Geilich | UK | PokerStars qualifier | 237,000 | 11 | 7 |
Eli Heath | UK | PokerStars player | 184,500 | 11 | 8 |
Jose Carlos Garcia | Poland | PokerStars player | 183,300 | 12 | 1 |
Alexandre Amiel | USA | 245,000 | 12 | 2 | |
Mikolaj Zawadzki | Poland | Live Satellite | 229,700 | 12 | 3 |
Olof Haglund | Sweden | PokerStars player | 96,600 | 12 | 4 |
Pierre Neuville | Belgium | Friend of PokerStars | 50,400 | 12 | 5 |
Sebastien Boyard | France | Live Satellite | 135,700 | 12 | 6 |
Anders Pedersen | Norway | PokerStars qualifier | 136,400 | 12 | 7 |
Jean Maurice Roger Montury | France | Live Satellite | 130,200 | 12 | 8 |
Guy Tomaselli | France | Live Satellite | 98,500 | 13 | 1 |
Renato Almeida | Portugal | 239,000 | 13 | 2 | |
Timothee Jerbillet | France | 97,300 | 13 | 4 | |
Jan Heitmann | Germany | Team PokerStars Pro | 88,000 | 13 | 5 |
Istvan Birizdo | Hungary | PokerStars qualifier | 64,800 | 13 | 6 |
Marco Della Tommasina | Italy | 67,000 | 13 | 7 | |
Sotirios Koutoupas | Greece | 317,100 | 13 | 8 | |
Paul Berende | Netherlands | PokerStars player | 80,000 | 14 | 1 |
Sam Benoliel | France | 71,600 | 14 | 2 | |
Dimitri Holdeew | Germany | PokerStars player | 193,900 | 14 | 3 |
Christopher Frank | Germany | PokerStars player | 43,700 | 14 | 4 |
Olivier Piechaczyk | France | 47,000 | 14 | 5 | |
Ibrahim ghassan | Lebanon | 178,600 | 14 | 7 | |
Carlo De Benedittis | France | PokerStars qualifier | 20,700 | 14 | 8 |
Erkan Yildirim | Germany | PokerStars qualifier | 105,900 | 15 | 1 |
Abdel Boukbir | France | 85,100 | 15 | 2 | |
Alexander Lakhov | Russia | Live Satellite | 148,000 | 15 | 3 |
Bahram Chobineh | Iran | 118,200 | 15 | 4 | |
Marc Uzan | France | PokerStars qualifier | 71,000 | 15 | 5 |
Stephan Fajg | France | 77,500 | 15 | 6 | |
Hugo Felix | Portugal | PokerStars qualifier | 114,600 | 15 | 7 |
Joep van den Bijgaart | Netherlands | PokerStars qualifier | 127,700 | 15 | 8 |
Philippe Pertuisot | France | 40,200 | 16 | 1 | |
Eugene Katchalov | Ukraine | Team PokerStars Pro | 345,700 | 16 | 2 |
Steven Comte | France | 98,800 | 16 | 3 | |
Antonio Matias | Portugal | PokerStars qualifier | 65,000 | 16 | 4 |
Julia Vassort | Andorra | 253,000 | 16 | 5 | |
Nikolas Segredakis | Greece | Live Satellite | 59,200 | 16 | 6 |
Florian Montes | France | 108,800 | 16 | 7 | |
Sigurds Eskeland | Norway | PokerStars qualifier | 55,500 | 16 | 8 |
Alex Kravchenko | Russia | PokerStars player | 105,000 | 17 | 1 |
Victor Ilyukhin | UK | 257,000 | 17 | 2 | |
Lauri Pesonen | Finland | PokerStars player | 181,000 | 17 | 3 |
Zoltan Tibor Szabo | Hungary | 149,000 | 17 | 4 | |
Jesper Hansen | Denmark | PokerStars qualifier | 257,500 | 17 | 5 |
Javed Abrahams | UK | PokerStars player | 102,500 | 17 | 6 |
Dario Sammartino | Italy | 427,700 | 17 | 7 | |
Giuliano Bendinelli | Italy | 142,200 | 17 | 8 | |
Oliver Price | UK | PokerStars player | 219,300 | 18 | 1 |
Ayaz Manji | Portugal | PokerStars player | 193,100 | 18 | 2 |
Jeffrey Hakim | Lebanon | 163,800 | 18 | 4 | |
Loredan Hanganu | Romania | PokerStars player | 329,100 | 18 | 5 |
Tony Blanchandin | France | 119,000 | 18 | 6 | |
Yury Gulyy | Russia | PokerStars qualifier | 108,500 | 18 | 7 |
Maximilien Werth | France | PokerStars qualifier | 104,100 | 18 | 8 |
David Zakine | France | 105,200 | 2 | 1 | |
Jesper Feddersen | Germany | PokerStars qualifier | 70,400 | 2 | 2 |
Alessio Isaia | Italy | 177,800 | 2 | 3 | |
Sulaiman Sesay | France | 181,400 | 2 | 4 | |
Artur Koren | Germany | PokerStars player | 196,300 | 2 | 5 |
Patrice Biton | France | PokerStars qualifier | 33,400 | 2 | 6 |
Andrew Sweeney | Ireland | PokerStars player | 119,200 | 2 | 7 |
Aurelien Guiglini | France | 135,300 | 2 | 8 | |
Norbert Szecsi | Hungary | Live Satellite | 386,900 | 3 | 1 |
Pierre Calamusa | France | 158,000 | 3 | 3 | |
Pasquale Grimaldi | Italy | 136,200 | 3 | 4 | |
Alain Alezra | France | 209,700 | 3 | 5 | |
Martin Staszko | Czech Republic | 50,700 | 3 | 6 | |
Jorma Nuutinen | Finland | PokerStars player | 56,100 | 3 | 7 |
Gheorghe Gradinaru | Romania | 186,800 | 3 | 8 | |
Anthony Lellouche | France | 163,200 | 4 | 1 | |
Julien Brecard | France | Team PokerStars Pro | 44,400 | 4 | 2 |
Michel Pomaret | France | 102,200 | 4 | 3 | |
Iaran Lightbourne | UK | Live Satellite | 111,200 | 4 | 4 |
Manuel Andrees Sadornil | Spain | 92,500 | 4 | 5 | |
Luca Moschitta | Italy | 29,200 | 4 | 6 | |
Gaelle Baumann | France | 111,600 | 4 | 7 | |
Carlos Queiroz Ferreira | France | Live Satellite | 158,200 | 4 | 8 |
Francis Agusti | France | PokerStars qualifier | 54,200 | 5 | 1 |
Ekrem Sanioglu | Turkey | 204,600 | 5 | 2 | |
Ihar Soika | Belarus | PokerStars qualifier | 229,800 | 5 | 3 |
Roman Wieviorka | France | PokerStars player | 37,700 | 5 | 4 |
Mathew Frankland | UK | PokerStars player | 83,500 | 5 | 5 |
Stephen Chidwick | UK | PokerStars player | 212,400 | 5 | 7 |
Mateusz Kosowski | Poland | 49,500 | 5 | 8 | |
Yerai Iribarren | France | Live Satellite | 192,900 | 6 | 1 |
Jean-Yves Malherbe | Belgium | 50,000 | 6 | 2 | |
Ange Besnainou | France | 97,200 | 6 | 3 | |
Artem Metalidi | Ukraine | PokerStars qualifier | 105,100 | 6 | 4 |
Thomas Miller | USA | PokerStars qualifier | 82,400 | 6 | 5 |
Alexander Goulder | UK | PokerStars player | 272,200 | 6 | 6 |
Jamila von Perger | Germany | PokerStars player | 112,500 | 6 | 7 |
Pierre Mace | France | PokerStars qualifier | 160,700 | 6 | 8 |
Anthony Lerust | France | 288,600 | 7 | 1 | |
Martin Schleich | Germany | PokerStars player | 100,800 | 7 | 2 |
Mitch Johnson | UK | 76,900 | 7 | 4 | |
danny blair | UK | Live Satellite | 104,100 | 7 | 5 |
Sebastien Lapeyre | France | PokerStars player | 117,600 | 7 | 6 |
Aurelien Soutchkov | France | Live Satellite | 226,200 | 7 | 7 |
Marko Laine | Finland | PokerStars qualifier | 264,900 | 7 | 8 |
Florian Ribouchon | France | 182,200 | 8 | 1 | |
Stefano Garbarino | Italy | 187,000 | 8 | 2 | |
Ori Hasson | Israel | 53,900 | 8 | 3 | |
Rustem Muratov | Russia | 145,200 | 8 | 4 | |
Lasell Marvio King | Germany | PokerStars player | 78,400 | 8 | 5 |
Keith Johnson | UK | PokerStars player | 177,500 | 8 | 6 |
Lionel Sitbon | France | 176,200 | 8 | 7 | |
Rasmus Agerskov | Denmark | PokerStars qualifier | 166,500 | 8 | 8 |
Walter Van Camberg | Belgium | 60,800 | 9 | 1 | |
Tobias Wagner | Germany | PokerStars qualifier | 248,200 | 9 | 2 |
Niels van Leeuwen | Netherlands | 105,300 | 9 | 3 | |
JP Kelly | UK | PokerStars player | 247,000 | 9 | 4 |
Jack Melki | France | PokerStars qualifier | 153,900 | 9 | 5 |
Ghattas Kortas | Sweden | 110,500 | 9 | 6 | |
Christophe Dartagnan | France | PokerStars qualifier | 149,200 | 9 | 7 |
Tatu Maenpaa | Finland | PokerStars player | 156,000 | 9 | 8 |
EPT DEAUVILLE 2014 29-01-2014 à 11h55
Début du Day 3 : money, money, money !
Il est 12h à Deauville et c'est donc l'heure de lancer le Day 3 du Main Event de l'EPT. Finalement, ce sont 137 joueurs qui vont tenter d'atteindre les 95 places payées. Les shortstacks devront rapidement doubler pour espérer ne pas repartir les mains vides tandis que les gros tapis s'appliqueront à mettre la pression...
Le chipleader est l'Italien Dario Sammartino, qui a bouclé la journée d'hier avec 427.700 jetons. Quelques Français essayerons de faire parler la poudre et notamment Patrick Bruel qui démarrera la journée dans le Top 10. A priori, nous jouerons six niveaux aujourd'hui, ces derniers passant à 90 minutes, en commençant aux blindes 1500/3000 ante 400. On peut estimer que la bulle éclatera durant le troisième ou quatrième level... Ce moment crucial du tournoi sera en tout cas à vivre en direct sur le coverage de LivePoker.fr !
EPT DEAUVILLE 2014 28-01-2014 à 20h37
Fin du Day 2 : Dario Sammartino n°1 des charts, Patrick Bruel au top
Patrick Bruel est de retour parmi les meilleurs tandis que Niels Van Leeuwen est toujours sur son nuage
Le Day 2 touche à sa fin et nous sommes bientôt dans l’argent… C’est le principal enseignement d’une journée destructrice ou seulement six niveaux de 75 minutes auront suffi à passer de 386 joueurs à environ 144 survivants, sachant que nous auront 95 joueurs dans l’argent. Le partage du prizepool de 3.211.800 € a en effet été révélé et le vainqueur repartira avec 614.000 €, tandis que les premiers joueurs ITM empocheront 9500 €. L’affluence officielle du tournoi a également été entérinée : ce Main Event de l’EPT Deauville a enregistré 671 inscriptions.
En attendant la bulle qui ne devrait pas mettre plus de trois heures à éclater demain, c’est un Italien prénommé Dario qui s’est emparé des commandes du tournoi avec un tapis de 427,7k et il ne s’appelle pas Minieri, mais Sammartino. Derrière lui, on retrouve Zimnan Ziyard (392,5k), Norbert Scezsi (386,9k), Eugene Katchalov (345k), Sotirios Koutouris (311,1k) Jonathan Abdellatif (270.000) et surtout Patrick Bruel (277,4k), très satisfait de sa journée. Le Poker Coach a encore de beaux restes et ses limps à répétition portent leurs fruits…
Dario Sammartino
Parmi les autres joueurs qui tenteront d’atteindre l’argent, on recense Sébastien Lapeyre (117,6k), Stephen Chidwick (212,4k), Pierre Neuville (50,4k), Lauri Pesonen (181k), Dimitri Holdeew (193,9k), Antony Lellouche (163,2k), Mouss Amaouche (208,3k), Christophe Dartagnan (149k), Alex Kravchenko (105k), Aurélien Guiglini (135,3k), Gaelle Baumann (111,6k), Quentin Lecomte (107,2k), Laurent Bachelet (44k), Julien Brécard ou Martin Staszko (50,7k).
En revanche, la partie est terminée pour Sofia Lövgren, Dominik Nitsche, Jeremy Nock, Darko Stojanovic, Kevin McPhee, Konstantin Puchkov, Antoine Labat, David Zenou, Silma Macalou, Philippe Ktorza, Anthony Rodrigues, Benjamin Pollak, Emile Petit, ManuB, Kool Shen, Ilan Boujenah, Alain Bauer, Ilan Boujenah, Jérôme Hugé, Brian Benhamou, Idris Ambraisse, Willy Korchia, Andrew Teng, Kenny Hallaert, Grégoire, Alice Taglioni, ElkY, Alexandra Petitjean ou encore le chipleader du Day 1 B Ayman Zbib.
Comme vous en avez l’habitude, on se retrouve ce mercredi 29 janvier à midi sur le coverage de LivePoker.fr pour le début du Day 3. Nous jouerons cinq niveaux (qui passent maintenant à 90 minutes) en commençant par des blindes 1500/3000 ante 400 pour un average à 139k. A demain pour vivre en direct le début des choses sérieuses.
Chipcount :
Dario Sammartino 427.7k
Zimnan Ziyad 392.5k
Norbert Szecsi 386.9k
Eugene Katchalov 345.7k
Sotoris Kotoris 311.1k
Kamel Boukhalfa 289k
Patrick Bruel 277.4k
J.P Kelly 247k
Gaetan Dell’aera 246.2k
Alexandre Amiel 245k
Ihar Soika 239.8k
Renato Almeida 239.6k
Stéphane Chidwick 212.4k
Alain Alezra 209.7k
Mouss Amaouche 208.4k
Dimitri Holdeew 193.9k
Yerai Iribarren 192.9k
Suleiman Sesay 181.4k
Lauri Pesonen 181k
Alessio Isaia 177.2k
Antony Lellouche 163.2k
Carlos Queiroz 158.2k
Christophe Dartagnan 149k
Aurélien Guiglini 135.3k
Jean Montury 130.2k
Andrew Sweeney 119k
Sebastien Lapeyre 117.6k
Gaëlle Baumann 114.6k
Hugo Felix 114.6k
Jamila Von Perger 112.5k
Quentin Lecomte 107.2k
Niels Van Leeuwen 105.3k
David Zakine 105k
Alexander Kravchenko 105k
Michel Pomaret 102.2k
Steven Comte 98.8k
Manuel Sadornil 92.5k
Jérôme Zerbib 84.9k
Jan Heitman 84k
Paul Berende 80k
Marc Uzan 71k
Sigurd Eskeland 55.5k
Martin Stazsko 50.7k
Pierre Neuville 50.4k
Jean-Yves Malherbe 50k
Julien Brecard 44.4k
Laurent Bachelet 44k
EPT DEAUVILLE 2014 28-01-2014 à 19h43
Lewis frippé
Et un candidat en moins pour le doublé EPT ! Il s'agit de Toby Lewis, vainqueur de l'EPT Vilamoura en 2010. L'Anglais a perdu 6-6 contre 7-6 puis K-K contre A-J. Il ne fera donc pas le doublé ni même un 10ème cash EPT.
Nous jouons les dernières mains de la journée.
EPT DEAUVILLE 2014 28-01-2014 à 19h39
Omarasme
Idris Ambraisse s'amusait à un petit jeu sur Facebook depuis quelques heures en faisant croire qu'il était busto. Mais cette fois-ci, il a vraiment été éliminé : devant nos yeux, Idris a perdu un coinflip avec A-Q contre J-J et n'a pas tardé à quitter l'aire de tournoi, oubliant même sa tablette sur sa chaise...
Omar Lakhdari n'aura pas réussi à se hisser dans l'argent, tout comme Alain Goldberg. Les deux joueurs peuvent toujours observer Gaelle Baumann et Martin Stazsko depuis le snack de la pokerroom...
Barny Boatman a également sauté du tournoi.
EPT DEAUVILLE 2014 28-01-2014 à 18h49
Bustos
Ilan Boujenah, David Boyaciyan, Yann Dion, Mohamed Kerkeni, Wallid Bou Habib, Mickael Guenni (photo) : tous sont éliminés de ce Main Event.
Nous entamons le dernier niveau de la journée (blindes 1200/2400 ante 300).
EPT DEAUVILLE 2014 28-01-2014 à 18h42
Jojo Bad Beat
Horrible bad beat pour Joseph Carlino ! Il avait pourtant attendu et choisi la main avec laquelle il allait partir à tapis avec ses 22.9k, mais sa patience n'a pas payé. Le Lyonnais lâche tout avec dans l'espoir de doubler et de pouvoir se sauver. Un joueur le paye, il retourne . Le flop donne des frayeurs à Jojo, il craint la couleur ... Le turn lui redonne espoir mais la river . vient l'anéantir.
S'il n'atteint pas l'argent, Carlino aura au moins eu le mérite de mettre une bonne ambiance aux tables auxquelles il s'est assis. Il aura fallu un bad beat pour le sortir.
Navigation
Coverages Précédents
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1248 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet