ALLAIN Adrien : sa fiche poker


ALLAIN Adrien - zlatan35

 

ALLAIN Adrien

Révélé grâce à sa victoire dans l'Asian Poker Tour de Macau en août 2009, Adrien Allain a depuis collectionné les places d'honneur. Vainqueur du casting Barrière Poker Player en 2011, il obtient un contrat de sponsoring mérité et gagne les Cannes Hold'em Séries cette même année, en plus d'un gros cash dans un Side Event de l'EPT San Remo (4ème d'un 2000 € NLHE). Il réalise sa plus belle performance en novembre 2011 en remportant le WPT Amnéville, et s'adjuge une année plus tard le Cannes Winter Deepstack. Ce breton d'origine est l'un des Français a avoir connu le plus de sponsoring : PKR, Barrière, un petit contrat PMU en 2015 avant de rejoindre la team ONPOK quelques mois plus tard. Aujourd'hui, Adrien se classe 21e de la All Time Money List française avec plus d'1,5 million de dollars de gains en tournois live.

 

RESULTATS DU JOUEUR : Adrien ALLAIN


Date Pays Tournoi Place Nbr de joueurs Gains Points  
23-06-2022 53rd World Series of Poker NLH 2000 $ 143e 1977      4 355 USD 13 +
21-06-2019 50th World Series of Poker Monster... 39e 6035      22 561 USD 78 +
12-06-2019 50th World Series of Poker 6-Handed... 28e 754      11 576 USD 53 +
28-06-2018 WSOP 5000€- 6 Handed Event58 33e 621      14 004 USD 47 +
09-06-2018 WSOP 2018 - Event #21 NLHE -... 447e 7361      4 038 USD 7 +
02-06-2018 WSOP 2018 - Event #7 NLHE 565 $ 1692e 13070      832 USD 1 +
24-01-2018 PokerStars Festival London - Main... 16e 852      6 100 GBP 48 +
24-06-2017 WSOP 2017 - 1 500 $ Monster Stack... 36e 6716      30 460 USD 79 +
12-06-2017 WSOP 2017 - 1 500 $ LH #Event 24 44e 616      3 505 USD 20 +
14-03-2017 PSC Panama - 5 300 $ Main Event 41e 366      9 780 USD 32 +
23-02-2017 Unibet Open Londres - 1 100 £... 31e 419      2 720 GBP 22 +
13-12-2016 EPT Prague - 5300€ Main Event 83e 1192      13 830 EUR 30 +
21-11-2016 WSOP Circuit Events Paris - 1000... 5e 64      2 800 EUR 36 +
01-10-2016 888 Live London Festival - 880 £... 21e 259      2 260 GBP 21 +
03-07-2016 WSOP - Event 56 NLH 1500 $ 15e 1860      20 165 USD 93 +
28-06-2016 WSOP - Event 48 NLH 5000 $ 79e 524      7 507 USD 19 +
21-06-2016 WSOP - Event 35 NLH Six-Handed 5000 $ 2e 541      346 632 USD 302 +
15-06-2016 WSOP - Event 23 NLH 2000 $ 208e 1419      3 004 USD 8 +
02-06-2016 WSOP - Event 2 Colossus II 565 $ 1800e 21613      1 163 USD 2 +
30-04-2016 EPT Grand Final Monte-Carlo - Main... 2e 1098      577 800 EUR 603 +
17-04-2016 WPT Seminole Hard Rock - Finale 10... 35e 342      20 150 USD 47 +
15-04-2016 WPT Seminole Hard Rock - Main Event... 46e 1222      13 089 USD 41 +
03-03-2016 Unibet Open London - Main Event 825... 37e 418      1 800 GBP 16 +
14-02-2016 EPT Dublin - Main Event 5300 € 45e 605      11 440 EUR 38 +
08-12-2015 EPT Prague - Shootout 550 € 5e 64      2 550 EUR 27 +
09-11-2015 APPT Macao - 100.000 HK$ Main Event 24e 260      217 000 HKD 68 +
18-10-2015 WSOP-E Berlin - Main Event 10.450... 16e 313      28 700 EUR 100 +
14-10-2015 WSOP-E Berlin - NLH 3250 € 21e 256      7 970 EUR 40 +
01-10-2015 WPT-National Marrakech - Main Event... 16e 462      54 300 MAD 41 +
07-09-2015 Merit Series Of Poker - PLO 880 $ 1er 49      12 984 USD 66 +
28-08-2015 EPT Barcelone - Turbo Bounty - 2150... 21e 296      2 730 EUR 35 +
24-08-2015 EPT Barcelone - Main Event 5300... 141e 1694      11 500 EUR 21 +
27-11-2014 Unibet Poker Open Londres - Main... 15e 399      4 000 GBP 44 +
07-10-2014 WPT Marrakech- Warm Up 500 € 47e 418      10 000 MAD 9 +
19-10-2013 World Series of Poker Europe - Main... 13e 375      34 750 EUR 132 +
20-07-2013 Barrière Poker Tour... 24e 198      2 454 EUR 21 +
10-01-2013 WPT National Series Paris - Main... 16e 229      3 785 EUR 33 +
25-09-2012 World Series of Poker Europe - Shoot... 5e 141      26 724 EUR 97 +
14-01-2012 Cannes Winter Deepstack - Main Event... 1er 125      29 500 EUR 118 +
02-12-2011 Croisette Hold'em Series - Main Event... 1er 63      23 400 EUR 102 +
27-11-2011 Open de Niederbronn 500 € 6e 50      1 000 EUR 20 +
18-11-2011 ACF Hold'em Series - Main Event 3000... 15e 117      3 350 EUR 35 +
01-11-2011 WPT Amnéville - Main Event 3500... 1er 379      328 631 EUR 384 +
11-10-2011 WSOP-Europe - Shootout 3200 € 14e 258      6 913 EUR 57 +
07-10-2011 WSOP-Europe - Six Handed 2680 € 5e 360      46 250 EUR 140 +
30-04-2011 EPT San Remo - Side Event 2200... 4e 439      63 000 EUR 164 +
08-04-2011 Croisette Hold'em Series - Main Event... 1er 100      50 000 EUR 149 +
09-02-2011 France Poker Series - Grande finale... 18e 567      5 400 EUR 53 +
11-11-2010 Barrière Poker Tour - Grande... 12e 329      8 200 EUR 61 +
05-11-2010 WPT Amnéville - Side event 1000... 15e 144      1 583 EUR 22 +
07-08-2010 BPT Deauville 2e 154      46 500 EUR 126 +
05-07-2010 WSOP EVENT 57 630e 7319      21 327 USD 12 +
23-06-2010 WSOP 1500$ NLH SH 70e 1397      5 620 USD 18 +
21-03-2010 Evian Poker Open Main Event 6e 129      17 338 EUR 67 +
24-02-2010 Open de France Mandelieu 1100€ 8e 65      2 184 EUR 27 +
23-08-2009 APT Macau Main Event 1er 326      3 035 000 HKD 333 +
 Ajax Auto Suggest