Kakoun Haim : sa fiche poker


Kakoun Haim

 

Kakoun Haim

Joueur connu et apprécié en France mais également sur le circuit international. Jeu solide, sérieux et assez agressif pour atteindre de nombreuses tables finales. Il est reconnu pour sa finesse d'analyse. Haim est aussi habitué des CG NLH et Omaha high limits et cotoie régulièrement les grandes pointures mondiales lors de ses nombreux déplacements.

 

RESULTATS DU JOUEUR : Haim Kakoun


Date Pays Tournoi Place Nbr de joueurs Gains Points  
14-02-2011 EFOP Diamond Championship - High... 4e 27      20 642 EUR 87 +
20-11-2010 Wagram Masters - Main Event 2000... 10e 101      4 040 EUR 37 +
18-03-2010 Tournois des étoiles 1070€ 8e 160      4 800 EUR 41 +
11-02-2010 EFOP Omaha Championship 5e 92      5 925 EUR 43 +
31-01-2010 Tournoi régulier Wagram... 10e 126      3 780 EUR 30 +
08-09-2009 Summer Deepstack 3e 75      4 700 EUR 39 +
26-11-2008 Tournoi régulier ACF 500€ 3e 87      5 205 EUR 42 +
01-11-2008 Wagram Poker Club 9e 117      2 340 EUR 31 +
15-05-2008 Rendez Vous à Paris 2008 - Grand... 17e 138      13 110 EUR 62 +
19-03-2008 Tournoi régulier ACF 500€ 5e 45      1 035 EUR 21 +
15-03-2008 PPT Lyon side event Lyon Vert... 7e 224      1 656 EUR 26 +
20-01-2008 Planet 50 18e 324      1 690 EUR 31 +
17-11-2007 Championnat de Belgique 8e 800      20 088 EUR 110 +
06-10-2007 Hold'em Series Paris ACF 6e 120      16 740 EUR 75 +
23-09-2007 Planet 40 Cercle Gaillon Paris 30e 244      1 400 EUR 17 +
17-02-2007 Open Paris ACF 6e 172      15 995 EUR 73 +
14-01-2007 Planet 40 11e 40      1 900 EUR 0 +
01-08-2006 Bellagio Cup Las Vegas 8e 265      5 140 USD 45 +
28-07-2006 Bellagio Cup Las Vegas 8e 237      8 380 USD 43 +
21-07-2006 WSOP 124e 2050      3 731 USD 14 +
11-07-2006 WSOP 19e 590      5 369 USD 46 +
18-03-2006 Open Paris ACF 12e 113      1 575 EUR 24 +
30-06-2005 WSOP 3e 224      105 280 USD 192 +
18-02-2005 Open Deauville 13e 144      1 960 EUR 25 +
08-02-2005 Euro Finals of Poker Paris - EFOP -... 6e 34      1 180 EUR 16 +
21-11-2004 Hold'em Series Main Event 8e 50      4 200 EUR 39 +
17-11-2004 Hold'em Series 500€ PLH Double 4e 27      1 250 EUR 19 +
12-11-2004 Master Classics of Poker 2004 Main... 10e 188      11 168 EUR 81 +
10-10-2004 EPT Londres 2004 11e 175      5 000 GBP 77 +
11-09-2004 POP 2004 NLH 2000€ 3e 55      15 100 EUR 66 +
20-12-2003 Winter Tournament NLH 500€ 5e 58      2 050 EUR 24 +
18-09-2003 Autumn Tournament PLO 1000€ 2e 38      10 110 EUR 49 +
16-02-2003 EFOP 2003 NLH 1000€ 5e 35      1 628 EUR 27 +
14-02-2003 EFOP 2003 LO Hi/Lo 1000€ 1er 43      15 500 EUR 69 +
24-06-2002 Summer Tournament PLH 500€ 6e 41      1 150 EUR 18 +
05-04-2002 Spring Tournament PLO Hi/Lo... 8e 34      500 EUR 13 +
14-02-2002 EFOP 2002 PLO 1000€ 3e 44      8 700 EUR 42 +
07-12-2001 Winter Tournament PLOH 5000Fr 1er 35      119 800 FRF 54 +
05-12-2001 Winter Tournament PLH 5000Fr 2e 50      82 550 FRF 49 +
 Ajax Auto Suggest