Flatnews

poker

PMU.FR WPT NATIONAL PARIS 2014 II        06-12-2014 à 11h01  

 

Premiers bustos


Paul-François Tedeschi a été éliminé par Ilan Boujenah sur un flip avec A-K contre 9-9, tout comme Apo Chantzis. On recense déjà une dizaine d'éliminations.




PMU.FR WPT NATIONAL PARIS 2014 II        06-12-2014 à 10h44  

 

Le chipcount du Day 2 A


Nom Prenom Table Place Jetons
 

LAKHDARI OMAR 19 5 212 000

FOURNIER Gregory 18 2 181 100

WILHELM GUILLAUME 5 3 177 700

SOUTAVONG BRUNO 12 7 175 700

RABANY PASCAL 22 1 147 800

LHOMMEAU Damien 15 7 139 100

DIDIER Sebastien 1 8 135 900

BELHARDJ Samir 20 7 133 100

CARTA Christophe 24 8 127 500

MERCERON Nicolas 11 5 118 800

LEZZI Antony 2 2 117 400

BENHAMOU BRIAN 23 3 116 600

OUZILOU Stephan 17 3 113 000

HIJAZY Nabil 4 4 112 900

LUONG Hoa vinh 16 6 110 400

ABED Redouane 14 1 105 000

MARTINI Julien 13 1 103 700

ZERBIB Jerome 21 7 103 600

BRAMI Benjamin 3 8 96 700

MAMECHE Slimane 1 1 96 400

TECHUBA OLIVIER 2 7 94 100

AMAOUCHE MUSTAPHA 3 1 93 300

FEHNER Pierre 24 7 93 200

BOUCHAMA TAREK 15 4 92 200

WILLEFERT Leo 5 7 91 200

PEREIRA GAMA ALEXANDRE 17 6 91 000

BERIOU Pierre 23 9 88 700

BIFARELLA Samuel 21 6 88 000

PECHEUX ERWANN 4 8 85 900

GOURLAIN Mathieu 11 4 85 400

PARIS Olivier 13 8 85 300

ZAKINE David 12 5 84 800

SANNIER Allan 20 4 84 200

DAHER Ali 16 10 83 800

LECOMTE QUENTIN 22 10 83 000

BILAN Mikael 14 10 82 400

BEAUDET Johann 18 4 79 300

TELLIER Charles-frederick 19 10 79 200

1 / 5

Nom Prenom Table Place Jetons

LECOEUR Nicolas 4 7 79 000

PITTET Benjamin 11 1 78 200

BENHAMIDA BRICE 22 6 76 700

BENVENISTE Bruno 16 4 72 700

CHEMLI Aurelien 14 3 72 600

FAGGIOLI Ugo 18 1 72 300

RABALISON Mathieu 5 5 72 000

REARD ALEXANDRE 2 8 71 900

CONSTANT DU FRAYSSEIX Benjamin 21 1 71 800

LINI Franck 19 8 71 600

ZOUGHARI Moundir 15 5 70 300

HERBEZ David 3 10 69 500

CHARLES Stephane 1 2 69 500

POLITO LAURENT 20 6 68 600

GRUE EMILIE 17 1 67 700

ARMOUGON OLIVIER 24 2 67 400

DAHAN OLIVIER 13 10 66 700

DI STASIO Giuseppe 12 6 65 300

FAURE NICOLAS 23 4 64 800

LOPES DA SILVA Carlos-manuel 20 8 64 100

VERGNAUD JACQUES 24 9 63 800

HEBERT Pierre 3 9 62 700

CARAYAN BENOIT 13 2 62 000

BELKHEIR Yann 5 2 61 900

DE LA FOUCHARDIERE Etienne 19 2 61 900

VIDAL-DUVERNET Alain 15 3 61 900

PALOT Samuel 11 3 61 600

EL BAKKOURI MOHAMED 12 4 60 600

SITBON Julien 18 5 60 300

SERGENT SEBASTIEN 22 5 60 100

MIGNOT BONNEFOUS Edouard 4 10 60 000

BOUJENAH ILAN 1 9 59 700

LOPEZ BENOIT 21 8 58 000

CURELLY Romain 16 5 57 900

DUBOIS Vincent 17 2 56 600

TORREGROSSA Adriano 14 8 56 400

SACCUCCI Jean-pierre 23 1 54 500

DELOMPRE Adrien 2 6 54 200

GUILBAULT Cindy 20 2 53 800

SALAH SAMY 13 6 53 100

TISSIER Florian 21 3 53 000

HAAS Loic 1 3 52 600

PHUNG Khing 15 1 52 400

DJADI DJILALI 14 5 52 300

2 / 5

Nom Prenom Table Place Jetons

COHEN MASSOU 2 5 52 200

ALLEG Karim 11 7 52 000

KALFON Franck 16 2 51 900

VENANT Alexis 17 4 51 500

LE BARON Sebastien 5 4 51 200

SCHAEFFER NATHALIE 22 7 51 000

D'ANNA Roland 19 4 50 800

LAMIDE Pascal 24 1 50 800

DIAZ Gilbert 4 9 50 600

AUBINEAU Christophe 12 3 49 900

UYANIK Suat 3 6 49 500

BENICHOU SALOMON 18 6 49 100

ABBAS David 23 7 49 000

MAESTRACCI Clement 18 9 48 800

SAVINELLI Carlo 11 6 48 700

VANACKEREN Mario 22 4 47 700

VISCONTI Robin 15 10 47 500

CARADEC JEROME 19 9 47 400

WINOGRADSKY IVAN 5 10 47 200

CHARRUAU Yvan 16 3 47 100

ROUTIER Jeremy 4 5 47 000

DESTINE Jean-francois 1 4 46 900

MERLIN Pierre 2 1 46 300

EKERT RICHARD 13 3 46 000

ANNEN Cedric 21 2 45 400

DAL CERRO Luca 3 5 45 200

BOUALAVONG Mickael 14 9 44 100

MINIERE YOHANN 24 10 43 400

DEGACHI Faouzi 17 9 42 500

SEGUIN CEDRIC 20 5 42 300

BERREBI Jean-luc 23 6 42 000

ROZENBERG Lionel 12 8 41 400

KELIEL BENGABBOU Stephane 17 5 40 700

SANTONI Jean-louis 20 9 40 400

REVERCHON Guillaume 22 8 39 500

SPINA Tony 19 7 39 300

KLOPFENSTEIN Sylvain 3 7 39 200

LE Quang-dai 24 6 39 100

PEREZ MORENO Francisco 18 8 37 100

BENAC GREGORY 13 5 36 700

QUEMENER Yann 16 7 36 700

UZAN Marc 4 2 36 000

DJELLAL SIDI 21 10 35 500

OROS VASILE 15 8 34 900

3 / 5

Nom Prenom Table Place Jetons

PLOCH Jean-michel 5 6 34 800

ORSET Kevin 1 6 34 600

SITBON Choua 11 2 34 400

BARRAGUE LAURENT 14 2 34 000

MASSON Cedric 12 2 34 000

BOUTBOUL Henri 2 4 33 200

PUICHAUD Arthur 23 10 32 800

MEUNIER Fabrice 21 4 32 400

LELONG Françis 14 6 32 200

GOMEZ Guillaume 1 5 31 300

KHADAOUI STEPHANE 4 6 30 900

DE BRITO MARC 18 10 30 800

GONCALVES FILHO Maximiano 15 2 30 400

CUNY Christophe 20 10 29 600

FEYBESSE Fabien 12 1 29 000

NADOT STEPHANE 11 8 28 300

FRADET Davy 19 6 27 900

BAILLEAU Christophe 22 2 27 400

CHEMOUNY Franck 17 8 27 200

CUHADAROGLU Umit 5 1 27 000

MOUCHNINO Laurent 23 5 26 600

WALPOLE Ludovic 13 9 24 200

MOREAU STEVEN 24 5 24 000

PANTOUSTIER Florian 16 1 23 900

DE MINGO-SANCHO GASPAR Pascual 2 3 23 900

TREMBLOT DE LA CROIX Arthur 3 4 23 600

NICOLAS BENJAMIN 16 9 23 300

TEDESCHI Paul-francois 1 7 23 000

INAHNAH KARIM 12 9 22 500

TRAN Quoc-phong 22 3 22 400

BERTRAND JEAN-CLAIR 14 7 22 200

PAON Romain 15 6 22 100

AIT ABDELMALEK RABAH 5 9 21 500

BROTCORNE Jodie 19 3 21 200

CHANTZIS Apostolos 17 10 20 700

MATTERN Arnaud 4 1 20 700

LEMPEREUR DE SAINT PIERRE Aimadina 2 9 20 300

COULET Guillaume 21 9 20 100

CHOURAQUI Laurent 3 3 19 700

BERTRAND Kevin 23 8 19 400

DE MIRANDA Magali 18 3 19 300

GUIODO Tristan 24 3 19 300

PAWLONKA Franck 11 10 18 900

SITRUK Xavier 13 4 17 900

4 / 5

Nom Prenom Table Place Jetons

REYNAUD FRANCOIS-JOSEPH 4 3 17 500

NAPOLIELLO MASSIMO 20 3 17 500

PONS Nicolas 13 7 16 800

DUTHON Daniel 18 7 15 400

GOBY FABIEN 12 10 14 600

HUMLER Laurence 5 8 14 400

SKOLNIK Samuel 17 7 12 000

KOJA Jean 22 9 11 800

COHEN Amit 15 9 10 400

NUMA Jean-Blas 21 5 4 900

HU Fabrice




PMU.FR WPT NATIONAL PARIS 2014 II        06-12-2014 à 10h25  

 

Début du Day 2 A : se donner un espoir


partage photo gratuit

Il est déjà 10 heures au Cercle Clichy-Montmartre ce samedi et nous sommes de retour pour le Day 2 A du WPT National Paris. Ils sont 181 joueurs issus des Days 1 A et C à reprendre le chemin des tables. Personne n'a réussi à détrôner Omar Lakhdari lors du Day 1 D, et le reg parisien reprendra donc les hostilités en position de chipleader avec 212k. La partie reprend aux blindes 600/1200 ante 200 pour sept niveaux d'une heure. Tout le monde tentera d'atteindre le Day 3 pour espérer terminer dans l'argent de ce tournoi...

Rappelons que ce WPT National Paris à d'ores et déjà battu le record d'affluence pour un tournoi du circuit avec pas moins de 687 inscriptions enregistrées, bien plus que les chiffres des derniers WPT National Marrakech et Barcelone. Rendez-vous dans quelques minutes pour les premières mains de ce Day 2 A.




PMU.FR WPT NATIONAL PARIS 2014 II        05-12-2014 à 19h35  

 

Fin du Day 1 C : Omar Lakhdari prend les devants


partage photo gratuit

C’est déjà la troisième fois que nous atteignons une fin de Day dans ce WPT National Paris ! Le Day 1 C vient en effet de s’achever après dix niveaux de 45 minutes et la journée aura permis de comptabiliser 200 entrées (dont 40 re-entries), portant le field total du tournoi à 469 inscriptions. Inutile de dire que ce WPT dépassera tranquillement la barre des 650 inscrits à l’issue du Day 1 D, qui démarre à 20h ce vendredi.

A l’issue de ce Day 1 C, c’est Omar Lakhdari qui a terminé en première position avec un stack de 212k, gagnant notamment un énorme coup avec les Rois contre les As de Ricardo Graells et les Dix de Stéphane Tayar lors des dernières mains. Le reg des cercles parisiens est donc chipleader du tournoi avant le Day 1 D. Bruno Soutavong (175k), Davy Fradet, Nicolas Faure, Julien Sitbon, Pierre Merlin ou  encore Ilan Boujenah ont également passé le cut et figurent parmi les 113 survivants de la journée. Tous ont rendez-vous samedi à 10h pour jouer le Day 2 A en compagnie des rescapés du Day 1 A. Ils reprendront aux blindes 600/1200 ante 200 pour une moyenne qui avoisinera les 60k.

Nous vous laissons en compagnie de l’équipe PMU pour le Day 1D et nous vous donnons rendez-vous demain à 10h sur LivePoker.fr pour le coverage de la fin du tournoi !

Chipcount :


Nom Prenom Table Place Jetons

LAKHDARI OMAR 13 5 212 000

FOURNIER Gregory 15 6 181 100

SOUTAVONG BRUNO 16 4 175 700

RABANY PASCAL 19 2 147 800

DIDIER Sebastien 21 3 135 900

CARTA Christophe 23 10 127 500

BRAMI Benjamin 22 6 96 700

MAMECHE Slimane 19 4 96 400

TECHUBA OLIVIER 16 8 94 100

AMAOUCHE MUSTAPHA 19 5 93 300

FEHNER Pierre 20 5 93 200

BOUCHAMA TAREK 14 8 92 200

WILLEFERT Leo 22 2 91 200

BERIOU Pierre 17 10 88 700

GOURLAIN Mathieu 23 7 85 400

SANNIER Allan 16 3 84 200

BILAN Mikael 14 7 82 400

PITTET Benjamin 19 3 78 200

CHEMLI Aurelien 24 8 72 600

FAGGIOLI Ugo 22 7 72 300

RABALISON Mathieu 16 2 72 000

CONSTANT DU FRAYSSEIX Benjamin 16 10 71 800

LINI Franck 21 2 71 600

HERBEZ David 24 2 69 500

CHARLES Stephane 15 9 69 500

GRUE EMILIE 17 3 67 700

DI STASIO Giuseppe 19 8 65 300

FAURE NICOLAS 15 10 64 800

LOPES DA SILVA Carlos-manuel 17 7 64 100

VERGNAUD JACQUES 21 7 63 800

HEBERT Pierre 24 5 62 700

CARAYAN BENOIT 22 5 62 000

BELKHEIR Yann 20 1 61 900

DE LA FOUCHARDIERE Etienne 13 9 61 900

PALOT Samuel 13 7 61 600

EL BAKKOURI MOHAMED 14 4 60 600

SITBON Julien 18 1 60 300

MIGNOT BONNEFOUS Edouard 14 2 60 000

1 / 3

Nom Prenom Table Place Jetons

BOUJENAH ILAN 18 6 59 700

LOPEZ BENOIT 22 1 58 000

CURELLY Romain 17 6 57 900

DUBOIS Vincent 16 1 56 600

TORREGROSSA Adriano 22 4 56 400

DELOMPRE Adrien 22 9 54 200

SALAH SAMY 21 9 53 100

TISSIER Florian 18 10 53 000

PHUNG Khing 13 3 52 400

DJADI DJILALI 13 4 52 300

ALLEG Karim 21 10 52 000

VENANT Alexis 17 2 51 500

LE BARON Sebastien 24 9 51 200

SCHAEFFER NATHALIE 23 5 51 000

D'ANNA Roland 24 1 50 800

LAMIDE Pascal 13 10 50 800

DIAZ Gilbert 18 3 50 600

BENICHOU SALOMON 21 4 49 100

ABBAS David 20 9 49 000

SAVINELLI Carlo 24 10 48 700

VANACKEREN Mario 24 7 47 700

VISCONTI Robin 21 8 47 500

WINOGRADSKY IVAN 15 7 47 200

CHARRUAU Yvan 18 4 47 100

ROUTIER Jeremy 23 9 47 000

MERLIN Pierre 24 6 46 300

DAL CERRO Luca 15 3 45 200

BOUALAVONG Mickael 16 9 44 100

MINIERE YOHANN 18 8 43 400

SEGUIN CEDRIC 14 3 42 300

SANTONI Jean-louis 17 8 40 400

REVERCHON Guillaume 14 6 39 500

LE Quang-dai 22 10 39 100

PEREZ MORENO Francisco 17 4 37 100

QUEMENER Yann 20 6 36 700

DJELLAL SIDI 22 8 35 500

PLOCH Jean-michel 18 5 34 800

ORSET Kevin 20 8 34 600

SITBON Choua 16 7 34 400

BARRAGUE LAURENT 22 3 34 000

MASSON Cedric 20 3 34 000

PUICHAUD Arthur 15 1 32 800

GOMEZ Guillaume 14 1 31 300

DE BRITO MARC 20 7 30 800

2 / 3

Nom Prenom Table Place Jetons

GONCALVES FILHO Maximiano 17 1 30 400

CUNY Christophe 19 1 29 600

FRADET Davy 20 4 27 900

BAILLEAU Christophe 17 5 27 400

WALPOLE Ludovic 14 5 24 200

PANTOUSTIER Florian 13 1 23 900

DE MINGO-SANCHO GASPAR Pascual 23 8 23 900

TREMBLOT DE LA CROIX Arthur 18 7 23 600

TEDESCHI Paul-francois 19 6 23 000

INAHNAH KARIM 21 5 22 500

TRAN Quoc-phong 15 4 22 400

PAON Romain 15 5 22 100

MELNIK Philippe 15 8 21 500

AIT ABDELMALEK RABAH 19 9 21 500

BROTCORNE Jodie 14 9 21 200

CHANTZIS Apostolos 16 6 20 700

MATTERN Arnaud 23 2 20 700

COULET Guillaume 21 1 20 100

CHOURAQUI Laurent 23 1 19 700

BERTRAND Kevin 23 6 19 400

DE MIRANDA Magali 20 2 19 300

PAWLONKA Franck 20 10 18 900

REYNAUD FRANCOIS-JOSEPH 13 8 17 500

NAPOLIELLO MASSIMO 14 10 17 500

PONS Nicolas 18 2 16 800

DUTHON Daniel 18 9 15 400

GOBY FABIEN 17 9 14 600

HUMLER Laurence 24 3 14 400

SKOLNIK Samuel 23 3 12 000

COHEN Amit 23 4 10 400

NUMA Jean-Blas 19 7 4 900




PMU.FR WPT NATIONAL PARIS 2014 II        05-12-2014 à 19h10  

 

Nicolas, c'est Faure !


partage photo gratuit

Nicolas Faure, reg des cercles parisiens et vainqueur du Masters du BPT Enghien 2013, vient de trouver un double-up. Sur un flop      , il a shove 26,5k après une mise à 6,5k. Son adversaire a payé avec J-J pour le brelan. En possession d'un flush draw avec    , Faure a rentré sa flush sur la fin du tableau et revient ainsi aux alentours des 60k.

C'est la fin de la journée ! 




PMU.FR WPT NATIONAL PARIS 2014 II        05-12-2014 à 18h49  

 

Stéphane Tayar dans le dur


partage photo gratuit

Nous allons faire un tour du côté du spécialiste du PLO Stéphane Tayar. Ce dernier pointe actuellement à 21k. "Je ne suis pas bien, j'ai été longtemps card dead et j'ai eu des rencontres difficiles. J'ai perdu une succession de coups moyens, sans toucher mes tirages..." Stéphane se demandait s'il valait mieux tout envoyer pour monter un stack pour le Day 2 ou garder ses quelques blindes...




PMU.FR WPT NATIONAL PARIS 2014 II        05-12-2014 à 18h47  

 

Flash-info


- Ludovic Heinry a sauté. Après un limp UTG, il shove 13k avec A-9. Son opposant tank-call avec 10-10 et remporte le coup. 

- Davy Fradet pointe à 42k. Il a notamment bluff catch un joueur, mais ne souhaite pas entrer dans les détails avant la pause.

- Pierre Merlin, toujours de bonne humeur, est en mode push or fold. Il vient de 4-bet shove 20.000 sur un 3-bet à 5200. Son adversaire a passé 9-9 et "L'Enchanteur" a show une Q. 

partage photo gratuit
Pierre Merlin 




PMU.FR WPT NATIONAL PARIS 2014 II        05-12-2014 à 18h44  

 

Un late reg payant


partage photo gratuit

Ilan Boujenah a bien fait de late reg ce Day 1 C, comme lors du WPT National Gruissan qu'il avait gagné en 2013 : il est parvenu à doubler son tapis en deux niveaux, en gagnant plusieurs coups. On retient notamment cette main où Ilan raise avec A-9 et se fait payer par la BB qui ne possède pas plus de 20 blindes. Ils vont voir le flop 9-9-3 qui est checké, et Ilan se fait payer une mise sur une turn J. Il demande les 10.000 derniers jetons de son adversaire sur la river A. Ce dernier call avec 9-7 mais doit s'incliner contre le full de Boujenah. Le Franco-Israelien passe à 63k.




PMU.FR WPT NATIONAL PARIS 2014 II        05-12-2014 à 18h09  

 

Flash-info


Pas grand-chose à signaler depuis la reprise, si ce n'est quelques entrants et bustos. Dans la première catégorie, Ilan Boujenah est arrivé discretos tandis que Clément Thumy et Philippe Ktorza ("99 contre Q-Q, on va pa dormir là") ont rejoint le rail. C'est Alexis Venant, runner-up du dernier Winamax Poker Open, qui a sorti l'ex-pro PMU.

partage photo gratuit 




PMU.FR WPT NATIONAL PARIS 2014 II        05-12-2014 à 17h25  

 

Pause clope


Nous entamons une nouvelle pause dans ce Day 1 C et il reste encore deux niveaux à jouer avant la fin de la journée. 157 joueurs peuvent encore espérer se qualifier pour le Day 2 et peuvent maintenant sortir fumer une cigarette par 5°. La partie reprend dans 20 minutes aux blindes 400/800 ante 100. 




Navigation

poker




Coverages Précédents


WiPT La Grande Finale 2024

poker

SISMIX Marrakech 2023

poker

La Grande Finale du Winamax Poker Tour

poker

WSOP-C Dakar 2022 - Main Event

poker

Winamax Poker Open Madrid

poker

APO 2500 BY PMU 2022

poker

APO 2500 by PMU Poker

poker

BIG MARVELOUS POKER TOUR DAKAR

poker

 Ajax Auto Suggest