| Joueur | Place |
|---|---|
| IATARNA Al | 2728 |
| IBARROLA Alexis | 2803 |
| IBRAHIMI Ahmed | 5494 |
| IBS Stephane | 4093 |
| ICHAI Jean-Jacques | 1218 |
| ICHARD Jérome | 1206 |
| ICHBIA Harold | 413 |
| IDDIR Adil | 778 |
| IDENBERG George | 4388 |
| IFERGAN Vadim | 3208 |
| IFERGAN Yossi | 637 |
| IFRENE Hakim | 5741 |
| ILLAC Didier | 6356 |
| IMAD Warde | 2660 |
| IMBROGNO Ludovic | 4234 |
| INACIO Patrick Andre | 4971 |
| INAN Hakan | 6756 |
| INGLEBERT Thomas | 7167 |
| INIZAN Jérome | 5722 |
| INIZAN Marc | 42 |
| INTHAVONG Sourideth | 1485 |
| INTROLIGATOR David | 3930 |
| IONTZEFF Georges | 1394 |
| IONTZEFF Philippe | 710 |
| IOSEF Constantin | 2364 |
| ISABELLE Sylvie | 4833 |
| ISBERG David | 3572 |
| ISENEGGER Ralph | 687 |
| ISL75DJE Jérôme | 5084 |
| ISMAIL Ahmad | 1026 |
| ISMAIL Demir | 1965 |
| ISMAIL Denis | 2657 |
| ISMAN Marc | 549 |
| ISRAEL Amir | 334 |
| ISRAEL Sacha | 2975 |
| ITIE Francis | 4378 |
| ITTAH Laurent | 7050 |
| IWANSKI Sébastien | 4485 |
| IZEGGAR Abdelmalik | 5578 |
| IZQUIERDO Geoffrey | 2654 |
| 1 • | CASTAIGNON Remi | 729 pts |
| 2 • | KITAI Davidi | 715 pts |
| 3 • | HAIRABEDIAN Roger | 688 pts |
| 4 • | LHOMMEAU Damien | 653 pts |
| 5 • | DE MEULDER Matthias | 610 pts |
| Poker Room | Bonus LivePoker | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Bonus 500 € |
| 2 | ![]() |
Bonus 500 € |
| 3 | ![]() |
30 € OFFERT |
| 4 | ![]() |
Bonus 500 € |
| 5 | ![]() |
40 € offert |
| 6 | Bonus 500 € | |
| 7 | ![]() |
Bonus 500 € |
| 8 | ![]() |
Bonus 500 € |
| Contacts | Kit media | Plan du site | Mentions légales | Copyright 2012 livepoker.fr | Tous droits réservés |