| Joueur | Place |
|---|---|
| YACOUBI Salem | 4466 |
| YAHIAOUI Faisal | 5722 |
| YAHIAOUI Hacen | 6031 |
| YAHIAOUI Wael | 4718 |
| YAHYAOUI Lotfi | 2639 |
| YAHYAOUY Najim | 1811 |
| YAICHE Basil | 210 |
| YALIOUA Ouali | 5126 |
| YANGUI Mohamed | 5872 |
| YANG Jinyung | 2875 |
| YAN Victor | 3359 |
| YARDIN David | 3689 |
| YARDIN Yannick | 5189 |
| YASAR Mustafa | 6174 |
| YAYAR Stephane | 6987 |
| YAZGHI Ali | 2540 |
| YEBUA Karly | 3642 |
| YEFET Danny | 2506 |
| YENIGOTCHIAN Franck | 3918 |
| YESSAAD Azeddine | 946 |
| YFFAT Séverine | 1983 |
| YILDIRIM Duran | 276 |
| YILDIRIM Ergin | 6823 |
| YILDIZ Diren | 5869 |
| YIP Jean | 1071 |
| YKEN Nicolas | 7589 |
| YOCUM Jason | 2158 |
| YOH VIRAL Johan | 2894 |
| YOMTOB Julien | 1122 |
| YOUN Gicquel | 3989 |
| YOUN Sam | 2905 |
| YOURI Yoni | 4514 |
| YOUSFI Jamel | 1561 |
| YOUSFI Souhila | 6072 |
| YOU Toni | 636 |
| YO Tom | 1959 |
| YUCE Erhan | 5888 |
| YUEFANG Jiang | 621 |
| YU Dany | 4786 |
| YVON Marc | 4273 |
| YVORA Olivier | 3889 |
| 1 • | KITAI Davidi | 777 pts |
| 2 • | HAIRABEDIAN Roger | 730 pts |
| 3 • | CASTAIGNON Remi | 729 pts |
| 4 • | LHOMMEAU Damien | 653 pts |
| 5 • | DE MEULDER Matthias | 610 pts |
| Poker Room | Bonus LivePoker | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Bonus 500 € |
| 2 | ![]() |
Bonus 500 € |
| 3 | ![]() |
30 € OFFERT |
| 4 | ![]() |
Bonus 500 € |
| 5 | ![]() |
40 € offert |
| 6 | Bonus 500 € | |
| 7 | ![]() |
Bonus 500 € |
| 8 | ![]() |
Bonus 500 € |
| Contacts | Kit media | Plan du site | Mentions légales | Copyright 2012 livepoker.fr | Tous droits réservés |