| Joueur | Place |
|---|---|
| UBERSAX Markus | 4059 |
| UCAN Y. | 4137 |
| UETWILLER Romain | 7201 |
| UFLONT Stephane | 4201 |
| UGURTAS Hisan | 3959 |
| UHRSKOV Claus | 3417 |
| ULDARIC-NAUCH Claude | 1002 |
| ULRICH Omar Geronimo | 5388 |
| UNG Sulivan | 908 |
| URBIN Karl | 3022 |
| USAI Dominique | 2174 |
| USE Miguel | 4734 |
| UYANIK Suat | 35 |
| UZAND Daniel | 3157 |
| UZAN Ammon | 758 |
| UZAN Dan | 328 |
| UZAN Gérard | 4473 |
| UZAN Marc | 269 |
| UZAN Patrick | 2039 |
| UZAN Philippe | 3262 |
| UZAN Roland | 3519 |
| UZAN Simon | 2940 |
| UZAN Victor | 2473 |
| UZUN Bulent | 3977 |
| 1 • | CASTAIGNON Remi | 729 pts |
| 2 • | HAIRABEDIAN Roger | 621 pts |
| 3 • | DE MEULDER Matthias | 610 pts |
| 4 • | GOOSSENS Guy | 539 pts |
| 5 • | KTORZA Philippe | 488 pts |
| Poker Room | Bonus LivePoker | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Bonus 500 € |
| 2 | ![]() |
Bonus 500 € |
| 3 | ![]() |
30 € OFFERT |
| 4 | ![]() |
Bonus 500 € |
| 5 | ![]() |
40 € offert |
| 6 | Bonus 500 € | |
| 7 | ![]() |
Bonus 500 € |
| 8 | ![]() |
Bonus 500 € |
| Contacts | Kit media | Plan du site | Mentions légales | Copyright 2012 livepoker.fr | Tous droits réservés |