| Joueur | Place |
|---|---|
| UETWILLER Romain | 5149 |
| UHRSKOV Claus | 2499 |
| ULRICH Omar Geronimo | 3913 |
| UNG Sulivan | 808 |
| URBIN Karl | 4845 |
| USAI Dominique | 3995 |
| USE Miguel | 3463 |
| UYANIK Suat | 38 |
| UZAND Daniel | 2340 |
| UZAN Ammon | 564 |
| UZAN Dan | 264 |
| UZAN Gérard | 3304 |
| UZAN Marc | 290 |
| UZAN Philippe | 2385 |
| UZAN Simon | 3628 |
| UZAN Victor | 1812 |
| 1 • | CAZALS Aubin | 317 pts |
| 2 • | LOPES Bruno | 246 pts |
| 3 • | VERGER Eric | 197 pts |
| 4 • | BOYER Franck | 195 pts |
| 5 • | BROSOLO Yann | 193 pts |
| Poker Room | Bonus LivePoker | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
50 € offert !!! |
| 2 | ![]() |
15 € offert + 0 Fees |
| 3 | ![]() |
Bonus 500 € |
| 4 | ![]() |
Bonus 200 % |
| 5 | ![]() |
Bonus 500 € |
| 6 | ![]() |
Bonus 500 € |
| 7 | ![]() |
Bonus 500 € |
| 8 | ![]() |
Bonus 200 € |
| 9 | Bonus 500 € | |
| 10 | ![]() |
Offert 10 € |
| Contacts | Kit media | Plan du site | Mentions légales | Copyright 2012 livepoker.fr | Tous droits réservés |