| Joueur | Place |
|---|---|
| QUARDELLE Charles | 4384 |
| QUATERNOUD Pascal | 6147 |
| QUEHEN Jeremy | 249 |
| QUEIROS Hervé | 1764 |
| QUELAIN Aurelie | 373 |
| QUENEAU Alexis | 6431 |
| QUESNEY Hervé | 5950 |
| QUESSETTE Richard | 2445 |
| QUILBEUF BOUDIER Jean Christophe | 4170 |
| QUILBEUF Johan | 2044 |
| QUI Romain | 5737 |
| QURANOLLI Esat | 4106 |
| QU Eric | 113 |
| 1 • | CASTAIGNON Remi | 729 pts |
| 2 • | HAIRABEDIAN Roger | 688 pts |
| 3 • | DE MEULDER Matthias | 610 pts |
| 4 • | GOOSSENS Guy | 539 pts |
| 5 • | KTORZA Philippe | 488 pts |
| Poker Room | Bonus LivePoker | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Bonus 500 € |
| 2 | ![]() |
Bonus 500 € |
| 3 | ![]() |
30 € OFFERT |
| 4 | ![]() |
Bonus 500 € |
| 5 | ![]() |
40 € offert |
| 6 | Bonus 500 € | |
| 7 | ![]() |
Bonus 500 € |
| 8 | ![]() |
Bonus 500 € |
| Contacts | Kit media | Plan du site | Mentions légales | Copyright 2012 livepoker.fr | Tous droits réservés |