
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 974 pts |
| 2 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 3 • | PASQUALINI Jean paul | 654 pts |
| 4 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |
| 5 • | SACRISPEYRE Patrick | 618 pts |

ZAICIK Jacques
Joueur surprenant. Après seulement 18 mois de poker, il enchaine les places payées. Ce joueur a été coaché par Elky et est accessoirement son agent. Il finissait 12e à l’EPT Bahamas et a réc...




Ingénieur, ce joueur est bien connu du net. Sous le pseudo Johnny001, il n’hésite pas à défaire les plus grosses tables de short-handed des sites français. Membre du team winamax, c’est un joueur très attendu.


Plus de détails 15-05-2010 - WPT Paris GPP (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 10000 EUR |
| Place : | 26e |
| Nombre de participants : | 247 |
| Gain : | 11740 EUR |
Plus de détails 07-03-2010 - EPT 6 Berlin Main Event (ALLEMAGNE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5300 EUR |
| Place : | 110e |
| Nombre de participants : | 945 |
| Gain : | 9000 EUR |
Plus de détails 18-10-2009 - WPT Marrakech Main Event (MAROC) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 4500 EUR |
| Place : | 18e |
| Nombre de participants : | 416 |
| Gain : | 13136 EUR |
Plus de détails 02-09-2009 - PPT Finale Side 600 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 600 EUR |
| Place : | 11e |
| Nombre de participants : | 120 |
| Gain : | 1568 EUR |
Plus de détails 20-06-2009 - WSOP Event #36 (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2000 USD |
| Place : | 106e |
| Nombre de participants : | 1695 |
| Gain : | 4658 USD |
Plus de détails 10-05-2009 - WPT Venise Main Event (ITALIE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 4000 EUR |
| Place : | 43e |
| Nombre de participants : | 397 |
| Gain : | 7600 EUR |
Plus de détails 24-01-2009 - EPT Deauville Main Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 EUR |
| Place : | 53e |
| Nombre de participants : | 645 |
| Gain : | 7700 EUR |
Plus de détails 10-01-2009 - EPT PCA Main Event (BAHAMAS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 10000 USD |
| Place : | 77e |
| Nombre de participants : | 1347 |
| Gain : | 20000 USD |
Plus de détails 13-06-2008 - WSOP 2008 Event #25 (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 10000 USD |
| Place : | 37e |
| Nombre de participants : | 256 |
| Gain : | 14438 USD |
Plus de détails 07-11-2007 - Master Classics Amsterdam (PAYS-BAS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 EUR |
| Place : | 14e |
| Nombre de participants : | 428 |
| Gain : | 23540 EUR |
Plus de détails 30-10-2007 - EPT Dublin (IRLANDE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 7700 EUR |
| Place : | 22e |
| Nombre de participants : | 221 |
| Gain : | 10210 EUR |
Plus de détails 11-10-2007 - WPT Barcelone (ESPAGNE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 7500 EUR |
| Place : | 26e |
| Nombre de participants : | 226 |
| Gain : | 10050 EUR |
Plus de détails 16-12-2006 - Euro Finals of Poker - EFOP - Paris ACF (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 141 |
| Gain : | 6530 EUR |
