
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1130 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | ROY Alain | 647 pts |





Joueur présent sur le circuit depuis de nombreuses années, Christophe Benzimra a totalement explosé en 2009, grâce notamment à sa victoire à l’EPT de Varsovie, l’une des plus belles performances tricolores de la saison. Fort de cette année remarquable, il ne serait pas étonnant de le voir bientôt sur l’une des plus belles tables finales de la planète.


Plus de détails 02-07-2010 - WSOP 56 NLH Freezeout 2 500 $ (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2500 USD |
| Place : | 170e |
| Nombre de participants : | 1942 |
| Gain : | 5044 USD |
Plus de détails 01-07-2010 - WSOP 3000$ NLH Triple Chance (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 3000 USD |
| Place : | 13e |
| Nombre de participants : | 965 |
| Gain : | 26554 USD |
Plus de détails 23-06-2010 - WSOP 1500$ NLH SH (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1500 USD |
| Place : | 52e |
| Nombre de participants : | 1397 |
| Gain : | 5620 USD |
Plus de détails 15-06-2010 - WSOP 1000$ NLH (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 USD |
| Place : | 27e |
| Nombre de participants : | 3289 |
| Gain : | 14741 USD |
Plus de détails 15-05-2010 - WPT Paris GPP (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 10000 EUR |
| Place : | 15e |
| Nombre de participants : | 247 |
| Gain : | 35215 EUR |
Plus de détails 21-03-2010 - ECPT Barcelone (ESPAGNE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2750 EUR |
| Place : | 5e |
| Nombre de participants : | 291 |
| Gain : | 36000 EUR |
Plus de détails 11-01-2010 - EPT 6 PCA Main Event (BAHAMAS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 10000 USD |
| Place : | 68e |
| Nombre de participants : | 1529 |
| Gain : | 33000 USD |
Plus de détails 25-10-2009 - EPT 6 Varsovie Main Event (POLOGNE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 25000 PLN |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 203 |
| Gain : | 1493170 PLN |
Plus de détails 05-09-2009 - PPT Finale Main Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 8500 EUR |
| Place : | 43e |
| Nombre de participants : | 522 |
| Gain : | 13500 EUR |
Plus de détails 31-08-2009 - IPT Sanremo 2 Main (ITALIE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2200 EUR |
| Place : | 46e |
| Nombre de participants : | 368 |
| Gain : | 3500 EUR |
Plus de détails 17-05-2009 - Grand Prix de Paris 2009 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 10000 EUR |
| Place : | 17e |
| Nombre de participants : | 138 |
| Gain : | 13110 EUR |
Plus de détails 31-10-2008 - EPT Budapest Side Event 2000 (HONGRIE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2000 EUR |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 184 |
| Gain : | 18400 EUR |
