
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 974 pts |
| 2 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 3 • | PASQUALINI Jean paul | 654 pts |
| 4 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |
| 5 • | SACRISPEYRE Patrick | 618 pts |

LABERNARDIE Marine
Habituée du circuit français, Marine fait à coup sûr partie des toutes meilleures joueuses de l'hexagone. Avec notamment une très belle 2e place au BPT de Deauville en janvier, et une table final...




Consultant pour l'Aviation Club de France, c’est aussi et sans doute avant tout l’un des meilleurs joueurs de poker français. Il finissait 2eme à l’épreuve de Horse des WSOP 2007.Trés bon joueur de tournoi, il semble préférer les épreuves américaines.


Plus de détails 07-03-2010 - EPT 6 Berlin Main Event (ALLEMAGNE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5300 EUR |
| Place : | 109e |
| Nombre de participants : | 945 |
| Gain : | 9000 EUR |
Plus de détails 25-01-2010 - EPT 6 Deauville Main Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5300 EUR |
| Place : | 14e |
| Nombre de participants : | 768 |
| Gain : | 28000 EUR |
Plus de détails 25-04-2009 - WPT World Championship Main Event (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 25000 USD |
| Place : | 10e |
| Nombre de participants : | 337 |
| Gain : | 98050 USD |
Plus de détails 16-04-2009 - WPT Five Stars 5000$ (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 USD |
| Place : | 13e |
| Nombre de participants : | 134 |
| Gain : | 6870 USD |
Plus de détails 05-04-2009 - Tranchant Poker Tour Tournoi Sponsorisé (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 300 EUR |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 200 |
| Gain : | 1200 EUR |
Plus de détails 13-09-2008 - EPT Barcelone Open 2008 Side Event (ESPAGNE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2000 EUR |
| Place : | 26e |
| Nombre de participants : | 267 |
| Gain : | 3200 EUR |
Plus de détails 21-06-2008 - WSOP 2008 Event #37 (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| OMAHHL | 10000 USD |
| Place : | 24e |
| Nombre de participants : | 235 |
| Gain : | 22090 USD |
Plus de détails 16-06-2008 - WSOP 2008 Event #31 (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2500 USD |
| Place : | 11e |
| Nombre de participants : | 1012 |
| Gain : | 27232 USD |
Plus de détails 15-04-2008 - Sixth Annual Five Star World Poker Classic (WPT side event) (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 USD |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 179 |
| Gain : | 205385 USD |
Plus de détails 06-07-2007 - WSOP (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 10000 USD |
| Place : | 461e |
| Nombre de participants : | 6358 |
| Gain : | 29883 USD |
Plus de détails 24-06-2007 - WSOP (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| HORSE | 50000 USD |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 148 |
| Gain : | 1278720 USD |
Plus de détails 19-05-2007 - Paris Open (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 4000 EUR |
| Place : | 13e |
| Nombre de participants : | 175 |
| Gain : | 7400 EUR |
Plus de détails 17-07-2006 - WSOP (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| OMAH | 1500 USD |
| Place : | 5e |
| Nombre de participants : | 158 |
| Gain : | 54486 USD |
Plus de détails 16-07-2006 - WSOP (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2000 USD |
| Place : | 98e |
| Nombre de participants : | 600 |
| Gain : | 4805 USD |
Plus de détails 12-04-2006 - Five Star Las Vegas (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2500 USD |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 288 |
| Gain : | 141310 USD |
Plus de détails 12-12-2005 - WPT Las Vegas (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 15000 USD |
| Place : | 66e |
| Nombre de participants : | 555 |
| Gain : | 24150 USD |
Plus de détails 23-07-2005 - Rendez Vous Paris ACF (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 10000 EUR |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 31 |
| Gain : | 23800 EUR |
Plus de détails 29-05-2005 - WSOP (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| S7M | 1500 USD |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 291 |
| Gain : | 70275 USD |
Plus de détails 02-04-2005 - European Poker Classic Londres (ROYAUME-UNI) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1500 GBP |
| Place : | 5e |
| Nombre de participants : | 180 |
| Gain : | 12280 GBP |
Plus de détails 11-02-2005 - Euro Finals of Poker Paris - EFOP - ACF (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 10000 EUR |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 10 |
| Gain : | 5125 EUR |
Plus de détails 23-05-2003 - WSOP Main Event (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 10000 USD |
| Place : | 15e |
| Nombre de participants : | 839 |
| Gain : | 65000 USD |
Plus de détails 14-06-2002 - World Head's Up Poker Championship (AUTRICHE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 3000 EUR |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 44 |
| Gain : | 1500 EUR |
Plus de détails 07-07-2001 - European Poker Championships Main Event (ROYAUME-UNI) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2000 GBP |
| Place : | 15e |
| Nombre de participants : | 114 |
| Gain : | 2500 GBP |
Plus de détails 21-03-1998 - Spring Tournament NLH 5000Fr (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 FRF |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 54 |
| Gain : | 5000 FRF |
