
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1030 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |

BICHON Thomas
Thomas Bichon est l'heureux gagnant de l'opération Job2Stars menée par PokerStars, et d'un contrat de sponsoring de 300.000€.






Plus de détails 05-07-2010 - WSOP EVENT 57 (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 10000 USD |
| Place : | 527e |
| Nombre de participants : | 7319 |
| Gain : | 27519 USD |
Plus de détails 06-06-2010 - Trophées Haussmann 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 5e |
| Nombre de participants : | 93 |
| Gain : | 2500 EUR |
Plus de détails 01-01-2010 - Wagram 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 153 |
| Gain : | 6502 EUR |
Plus de détails 11-12-2009 - MPO Main Event (MAROC) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2700 EUR |
| Place : | 15e |
| Nombre de participants : | 111 |
| Gain : | 5265 EUR |
Plus de détails 29-11-2009 - Championnat de Belgique Main Event (BELGIQUE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1700 EUR |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 817 |
| Gain : | 36444 EUR |
Plus de détails 12-07-2009 - Tournoi de Deauville (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 8e |
| Nombre de participants : | 59 |
| Gain : | 906 EUR |
