
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1130 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | ROY Alain | 647 pts |

BENYAMINE David
Un des meilleurs joueurs de poker au monde, il joue sur les parties les plus chères du monde que ce soit en live : au Big game du Bellagio, ou sur Internet dans des parties de Pot limit Omaha endiabl...






Plus de détails 23-09-2009 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 10e |
| Nombre de participants : | 122 |
| Gain : | 835 EUR |
