
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 974 pts |
| 2 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 3 • | PASQUALINI Jean paul | 654 pts |
| 4 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |
| 5 • | SACRISPEYRE Patrick | 618 pts |

ROY Alain
En se qualifiant via un satellite à 125 €, Alain Roy remporte le Main Event du Partouche Poker Tour. Il s’occtroie le million d’euros promis au vainqueur et décroche ainsi le plus gros gain ja...




Depuis plus de 20 ans sur la scène parisienne, son style très loose a un grand succès. C’est une des figures du poker parisien.
Il est aussi, et surtout, le fondateur de l'association caritative Poker pour la Paix.


Plus de détails 03-07-2010 - Deep Stack Saint Amand Les Eaux 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 40 |
| Gain : | 1720 EUR |
Plus de détails 24-02-2010 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 8e |
| Nombre de participants : | 110 |
| Gain : | 1500 EUR |
Plus de détails 11-12-2009 - MPO Main Event (MAROC) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2700 EUR |
| Place : | 12e |
| Nombre de participants : | 111 |
| Gain : | 5265 EUR |
Plus de détails 02-09-2009 - PPT Finale Side 600 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 600 EUR |
| Place : | 10e |
| Nombre de participants : | 120 |
| Gain : | 1568 EUR |
Plus de détails 17-07-2009 - Open Evian Side (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1110 EUR |
| Place : | 3e |
| Nombre de participants : | 55 |
| Gain : | 7500 EUR |
Plus de détails 30-05-2009 - BPT Deauville (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 900 EUR |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 68 |
| Gain : | 2300 EUR |
Plus de détails 31-01-2009 - PPT Super Satellite Forges les Eaux (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1075 EUR |
| Place : | 23e |
| Nombre de participants : | 260 |
| Gain : | 9000 EUR |
Plus de détails 05-11-2008 - Planet 50 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1300 EUR |
| Place : | 47e |
| Nombre de participants : | 325 |
| Gain : | 1300 EUR |
Plus de détails 24-09-2008 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 107 |
| Gain : | 15705 EUR |
Plus de détails 07-09-2008 - PPT Main Event Palm Beach (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 8500 EUR |
| Place : | 19e |
| Nombre de participants : | 480 |
| Gain : | 24500 EUR |
Plus de détails 10-08-2008 - Monte Carlo Poker Masters (MONACO) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2500 EUR |
| Place : | 31e |
| Nombre de participants : | 230 |
| Gain : | 2500 EUR |
Plus de détails 02-07-2008 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 61 |
| Gain : | 560 EUR |
Plus de détails 04-06-2008 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 68 |
| Gain : | 2815 EUR |
Plus de détails 27-05-2008 - Planet 50 2ème édition (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1300 EUR |
| Place : | 29e |
| Nombre de participants : | 329 |
| Gain : | 2500 EUR |
Plus de détails 05-03-2008 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 57 |
| Gain : | 1310 EUR |
Plus de détails 20-01-2008 - Planet 50 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1200 EUR |
| Place : | 12e |
| Nombre de participants : | 324 |
| Gain : | 2820 EUR |
Plus de détails 08-01-2008 - PPT - Saint Amand (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1075 EUR |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 334 |
| Gain : | 11500 EUR |
Plus de détails 18-11-2007 - Barriere Poker Tournament Deauville (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 34 |
| Gain : | 30000 EUR |
Plus de détails 15-11-2007 - Tournoi de Deauville 4 600 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 4600 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 33 |
| Gain : | 35000 EUR |
Plus de détails 27-10-2007 - Tournoi de Deauville 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 28e |
| Nombre de participants : | 201 |
| Gain : | 1050 EUR |
Plus de détails 23-09-2007 - Planet 40 Cercle Gaillon Paris (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1200 EUR |
| Place : | 41e |
| Nombre de participants : | 244 |
| Gain : | 1200 EUR |
