
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1130 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | ROY Alain | 647 pts |

FELLOUS Franck
Joueur régulier, habitué du Cercle Wagram, Franck Fellous s'est notamment illustré dans un side event de l'EPT de Monte Carlo en 2008.
En 2009, on retiendra sa 23ème place au Main Event du WPT de...






Plus de détails 07-09-2008 - PPT Main Event Palm Beach (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 8500 EUR |
| Place : | 40e |
| Nombre de participants : | 480 |
| Gain : | 11000 EUR |
Plus de détails 08-01-2008 - PPT - Saint Amand (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1075 EUR |
| Place : | 23e |
| Nombre de participants : | 334 |
| Gain : | 9000 EUR |
