
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 974 pts |
| 2 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 3 • | PASQUALINI Jean paul | 654 pts |
| 4 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |
| 5 • | SACRISPEYRE Patrick | 618 pts |

BENYAMINE David
Un des meilleurs joueurs de poker au monde, il joue sur les parties les plus chères du monde que ce soit en live : au Big game du Bellagio, ou sur Internet dans des parties de Pot limit Omaha endiabl...






Plus de détails 08-02-2006 - EPT Deauville (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 4000 EUR |
| Place : | 39e |
| Nombre de participants : | 434 |
| Gain : | 4800 EUR |
