
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1130 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | ROY Alain | 647 pts |

PITCHO Didier
Didier Pitcho a réalisé quelques performances honorables en ce début d'année. A son actif: une 18e place à un side event de l'EPT Deauville en Janvier 2009, quelques jours seulement après une be...






Plus de détails 11-10-2009 - Tournoi Gruissan (BAHAMAS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 550 EUR |
| Place : | 3e |
| Nombre de participants : | 89 |
| Gain : | 5554 EUR |
Plus de détails 12-09-2009 - Tournoi Gruissan (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 550 EUR |
| Place : | 5e |
| Nombre de participants : | 75 |
| Gain : | 2554 EUR |
Plus de détails 17-04-2008 - PPT de Nice side event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 250 EUR |
| Place : | 5e |
| Nombre de participants : | 208 |
| Gain : | 2520 EUR |
